Logo
Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-17
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56
Каталог

Сверла твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17274-71

Сверла твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17274-71
d L l D
1,00 32 6 1,00
1,05 32 6 1,05
1,10 32 7 1,10
1,15 32 7 1,15
1,20 32 8 1,20
1,25 32 8 1,25
1,30 32 8 1,30
1,35 36 9 1,35
1,40 36 9 1,40
1,45 36 9 1,45
1,50 36 9 1,50
1,55 36 10 1,55
1,60 36 10 1,60
1,65 36 10 1,65
1,70 36 10 1,70
1,75 38 11 1,75
1,80 38 11 1,80
1,85 38 11 1,85
1,90 38 11 1,90
1,95 38 12 1,95
2,00 38 12 2,00
2,05 38 12 2,05
2,10 38 12 2,10
2,15 40 13 2,15
2,20 40 13 2,20
2,25 40 13 2,25
2,30 40 13 2,30
2,35 40 13 2,35
2,40 42 14 2,40
2,45 42 14 2,45
2,50 42 14 2,50
2,55 42 14 2,55
2,60 42 14 2,60
2,65 42 14 2,65
2,70 45 16 2,70
2,75 45 16 2,75
2,80 45 16 2,80
2,85 45 16 2,85
2,90 45 16 2,90
2,95 45 16 2,95
3,00 45 16 3,00
3,05 50 18 3,05
3,10 50 18 3,10
3,15 50 18 3,15
3,20 50 18 3,20
3,30 50 18 3,30
3,35 50 18 3,35
3,40 52 20 3,40
3,50 52 20 3,50
3,60 52 20 3,60
3,70 52 20 3,70
3,80 55 22 3,80
3,90 55 22 3,90
4,00 55 22 4,00
4,10 55 22 4,10
4,20 55 22 4,20
4,25 55 22 4,25
4,30 60 24 4,30
4,40 60 24 4,40
4,50 60 24 4,50
4,60 60 24 4,60
4,70 60 24 4,70
4,80 63 26 4,80
4,90 63 26 4,90
5,00 63 26 5,00
5,10 63 26 5,10
5,20 63 26 5,20
5,30 63 26 5,30
d L l D
5,40 65 28 5,40
5,50 65 28 5,50
5,60 65 28 5,60
5,70 65 28 5,70
5,80 65 28 5,80
5,90 65 28 5,90
6,00 65 28 6,00
6,10 70 30 6,10
6,20 70 30 6,20
6,30 70 30 6,30
6,40 70 30 6,40
6,50 70 30 6,50
6,60 70 30 6,60
6,70 70 30 6,70
6,80 75 34 6,80
6,90 75 34 6,90
7,00 75 34 7,00
7,10 75 34 7,10
7,20 75 34 7,20
7,30 75 34 7,30
7,40 75 34 7,40
7,50 75 34 7,50
7,60 80 38 7,60
7,70 80 38 7,70
7,80 80 38 7,80
7,90 80 38 7,90
8,00 80 38 8,00
8,10 80 38 8,10
8,20 80 38 8,20
8,30 80 38 8,30
8,40 80 38 8,40
8,50 80 38 8,50
8,60 85 40 8,60
8,70 85 40 8,70
8,80 85 40 8,80
8,90 85 40 8,90
9,00 85 40 9,00
9,10 85 40 9,10
9,20 85 40 9,20
9,30 85 40 9,30
9,40 85 40 9,40
9,50 85 40 9,50
9,60 90 45 9,60
9,70 90 45 9,70
9,80 90 45 9,80
9,90 90 45 9,90
10,00 90 45 10,00
10,10 90 45 10,10
10,20 90 45 10,20
10,30 90 45 10,30
10,40 90 45 10,40
10,50 90 45 10,50
10,60 90 45 10,60
10,70 95 48 10,70
10,80 95 48 10,80
10,90 95 48 10,90
11,00 95 48 11,00
11,00 95 48 11,00
11,10 95 48 11,10
11,20 95 48 11,20
11,30 95 48 11,30
11,40 95 48 11,40
11,50 95 48 11,50
11,60 95 48 11,60
11,70 95 48 11,70
11,80 95 48 11,80
11,90 100 50 11,90
12,00 100 50 12,00

                                                                                                                                                                                                                                                               

Применение

   При обработке мрамора, стекла, пластмассы, гранита, а также чугуна и цветных металлов используют сверла твердосплавные, которые оснащены специальными пластинками из твердого сплава. Особо эффективно применение подобных изделий при работе со сталью высокой прочности и достаточной жесткости системы СПИД. Основная часть выполняется из сплавов марок ВК6, ВК8, ВК10М, ВК15М, Т5К12В. Для наиболее хорошего результата сверла твердосплавные следует обеспечить повышенной прочностью и жесткостью. Чтобы достичь первого параметра, необходимо производить приспособление с максимально возможной малой длинной рабочей поверхности. А для увеличения жесткости в сверлах твердосплавных повышают размеры сердцевины (до 0,25 диаметра сверла), при малых размерах – до 0,32-0,35 диаметра.

 

0.0174 s