Logo
Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-17
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56
Каталог

Сверла твердосплавные 140°

Сверла твердосплавные 140°
D1 L1 D2 L2 Артикул
Диаметр хвостовика 6 мм
3 20 6 62 Н30-0300
3,1 20 6 62 Н30-0310
3,17 20 6 62 Н30-0317
3,2 20 6 62 Н30-0320
3,25 20 6 62 Н30-0325
3,3 20 6 62 Н30-0330
3,4 20 6 62 Н30-0340
3,5 20 6 62 Н30-0350
3,57 20 6 62 Н30-0357
3,6 20 6 62 Н30-0360
3,7 20 6 62 Н30-0370
3,8 24 6 66 Н30-0380
3,9 24 6 66 Н30-0390
3,97 24 6 66 Н30-0397
4 24 6 66 Н30-0400
4,1 24 6 66 Н30-0410
4,2 24 6 66 Н30-0420
4,3 24 6 66 Н30-0430
4,37 24 6 66 Н30-0437
4,4 24 6 66 Н30-0440
4,5 24 6 66 Н30-0450
4,6 24 6 66 Н30-0460
4,65 24 6 66 Н30-0465
4,7 24 6 66 Н30-0470
4,76 28 6 66 Н30-0476
4,8 28 6 66 Н30-0480
4,9 28 6 66 Н30-0490
5 28 6 66 Н30-0500
5,1 28 6 66 Н30-0510
5,16 28 6 66 Н30-0516
5,2 28 6 66 Н30-0520
5,3 28 6 66 Н30-0530
5,4 28 6 66 Н30-0540
5,5 28 6 66 Н30-0550
5,55 28 6 66 Н30-0555
5,56 28 6 66 Н30-0556
5,6 28 6 66 Н30-0560
5,7 28 6 66 Н30-0570
5,8 28 6 66 Н30-0580
5,9 28 6 66 Н30-0590
5,95 28 6 66 Н30-0595
6 28 6 66 Н30-0600
Диаметр хвостовика 8 мм
6,1 34 8 79 Н30-0610
6,2 34 8 79 Н30-0620
6,3 34 8 79 Н30-0630
6,4 34 8 79 Н30-0640
6,5 34 8 79 Н30-0650
6,6 34 8 79 Н30-0660
6,7 34 8 79 Н30-0670
6,75 34 8 79 Н30-0675
6,8 34 8 79 Н30-0680
6,9 34 8 79 Н30-0690
7 34 8 79 Н30-0700
7,1 41 8 79 Н30-0710
7,14 41 8 79 Н30-0714
7,2 41 8 79 Н30-0720
7,3 41 8 79 Н30-0730
7,4 41 8 79 Н30-0740
7,5 41 8 79 Н30-0750
7,6 41 8 79 Н30-0760
7,54 41 8 79 Н30-0754
7,6 41 8 79 Н30-0760
7,7 41 8 79 Н30-0770
7,8 41 8 79 Н30-0780
7,9 41 8 79 Н30-0790
7,94 41 8 79 Н30-0794
8 41 8 79 Н30-0800
Диаметр хвостовика 10 мм
8,1 47 10 89 Н30-0810
8,2 47 10 89 Н30-0820
8,3 47 10 89 Н30-0830   
D1 L1 D2 L2 Артикул
Диаметр хвостовика 10 мм
8,33 47 10 89 Н30-0833
8,4 47 10 89 Н30-0840
8,5 47 10 89 Н30-0850
8,6 47 10 89 Н30-0860
8,7 47 10 89 Н30-0870
8,73 47 10 89 Н30-0873
8,8 47 10 89 Н30-0880
8,9 47 10 89 Н30-0890
9 47 10 89 Н30-0900
9,1 47 10 89 Н30-0910
9,13 47 10 89 Н30-0913
9,2 47 10 89 Н30-0920
9,25 47 10 89 Н30-0925
9,3 47 10 89 Н30-0930
9,4 47 10 89 Н30-0940
9,5 47 10 89 Н30-0950
9,52 47 10 89 Н30-0952
9,6 47 10 89 Н30-0962
9,7 47 10 89 Н30-0970
9,8 47 10 89 Н30-0980
9,9 47 10 89 Н30-0990
9,92 47 10 89 Н30-0992
10 47 10 89 Н30-1000
Диаметр хвостовика 12 мм
10,1 55 12 102 Н30-1010
10,2 55 12 102 Н30-1020
10,3 55 12 102 Н30-1030
10,32 55 12 102 Н30-1032
10,4 55 12 102 Н30-1040
10,5 55 12 102 Н30-1050
10,6 55 12 102 Н30-1060
10,7 55 12 102 Н30-1070
10,8 55 12 102 Н30-1080
10,9 55 12 102 Н30-1090
11 55 12 102 Н30-1100
11,1 55 12 102 Н30-1110
11,11 55 12 102 Н30-1111
11,2 55 12 102 Н30-1120
11,3 55 12 102 Н30-1130
11,4 55 12 102 Н30-1140
11,5 55 12 102 Н30-1150
11,6 55 12 102 Н30-1160
11,7 55 12 102 Н30-1170
11,8 55 12 102 Н30-1180
11,9 55 12 102 Н30-1190
11,91 55 12 102 Н30-1191
12 55 12 102 Н30-1200
Диаметр хвостовика 14 мм
12,5 60 14 107 Н30-1250
12,7 60 14 107 Н30-1270
13 60 14 107 Н30-1300
13,5 60 14 107 Н30-1350
13,7 60 14 107 Н30-1370
14 60 14 107 Н30-1400
Диаметр хвостовика 16 мм
14,29 65 16 115 Н30-1429
14,5 65 16 115 Н30-1450
14,7 65 16 115 Н30-1470
15 65 16 115 Н30-1500
15,5 65 16 115 Н30-1550
15,7 65 16 115 Н30-1570
16 65 16 115 Н30-1600
Диаметр хвостовика 18 мм
16,5 73 18 123 Н30-1650
17 73 18 123 Н30-1700
17,5 73 18 123 Н30-1750
18 73 18 123 Н30-1800
Диаметр хвостовика 20 мм
18,5 79 20 131 Н30-1850
19 79 20 131 Н30-1900
19,5 79 20 131 Н30-1950
20 79 20 131 Н30-2000
0.1074 s