Logo
Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-17
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56
Каталог

Сверла с напайными твердосплавными пластинами

Сверла с коническим хвостовиком с напайными твердосплавными пластинами
d L l Конус Морзе
10,00 168 87 1
10,20 168 87 1
10,50 168 87 1
10,80 175 94 1
11,00 175 94 1
11,20 175 94 1
11,50 175 94 1
11,80 175 94 1
12,00 199 101 2
12,10 199 101 2
12,20 199 101 2
12,30 199 101 2
12,40 199 101 2
12,50 199 101 2
12,60 199 101 2
12,70 199 101 2
12,80 199 101 2
12,90 199 101 2
13,00 199 101 2
13,10 199 101 2
13,20 199 101 2
13,30 206 108 2
13,50 206 108 2
13,70 206 108 2
13,80 206 108 2
14,00 206 108 2
14,25 212 114 2
14,50 212 114 2
14,75 212 114 2
15,00 212 114 2
15,25 218 120 2
15,40 218 120 2
15,50 218 120 2
15,75 218 120 2
16,00 218 120 2
16,25 223 125 2
16,50 223 125 2
16,75 223 125 2
17,00 223 125 2
17,25 228 130 2
17,40 228 130 2
17,50 228 130 2
17,75 228 130 2
18,00 228 130 2
18,25 256 135 3
18,50 256 135 3   
d L l Конус Морзе
18,75 256 135 3
19,00 256 135 3
19,25 261 140 3
19,50 261 140 3
19,75 261 140 3
20,00 261 140 3
20,25 266 145 3
20,50 266 145 3
20,75 266 145 3
20,90 266 145 3
21,00 266 145 3
21,25 271 150 3
21,50 271 150 3
21,75 271 150 3
22,00 271 150 3
22,25 271 150 3
22,50 276 155 3
22,75 276 155 3
23,00 276 155 3
23,25 276 155 3
23,50 276 155 3
23,75 281 160 3
24,00 281 160 3
24,25 281 160 3
24,50 281 160 3
24,75 281 160 3
25,00 281 160 3
25,25 286 165 3
25,50 286 165 3
25,75 286 165 3
26,00 286 165 3
26,25 286 165 3
26,50 286 165 3
26,75 291 170 3
27,00 291 170 3
27,25 319 170 4
27,50 319 170 4
27,75 319 170 4
28,00 319 170 4
28,25 324 175 4
28,50 324 175 4
28,75 324 175 4
29,00 324 175 4
29,25 324 175 4
29,50 324 175 4
30,00 324 175 4
0.0251 s