Условное обозначение | Размеры накатываемой резьбы | D | H | d | Количество в комплекте | |
Диаметр | Шаг | |||||
НП-1 | 4-7 | 0,50 | 18,7 | 6 | 111,5 | 3 |
4 | 0,70 | 18,4 | 6 | 111,5 | 3 | |
4-7 | 0,75 | 18,8 | 6 | 111,5 | 3 | |
5 | 0,80 | 19,6 | 6 | 111,5 | 3 | |
6;7 | 1,00 | 18,9 | 6 | 111,5 | 3 | |
НП-2 | 12 | 0,75 | 37 | 10 | 22 | 3 |
8-12 | 1,00 | 38,9 | 10 | 22 | 3 | |
14-16 | 1,00 | 35,9 | 10 | 22 | 3 | |
8-12 | 1,25 | 38,9 | 10 | 22 | 3 | |
10-16 | 1,50 | 37,5 | 10 | 22 | 3 |
Условное обозначение | Размеры накатываемой резьбы | D | H | d | Количество в комплекте | |
Диаметр | Шаг | |||||
НП-2 | 12 | 1,75 | 36,4 | 10 | 22 | 3 |
14-16 | 2,00 | 37,1 | 10 | 22 | 3 | |
НП-3 | 18-22 | 1,50 | 37,5 | 10 | 22 | 3 |
18-24 | 2,00 | 38,7 | 10 | 22 | 3 | |
НП-4 | 27-33 | 1,50 | 39,6 | 10 | 22 | 4 |
2,00 | 40,1 | 10 | 22 | 4 |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.