Условное обозначение | Обозначение накатываемой резьбы | Шаг накатываемой резьбы | L | D | H | Количество роликов |
НПТ 1/2-3/4 | G1/2-G3/4 | 1,814 | 574 | 90 | 60 | 4 |
НПТ 1 | G1 | 2,309 | 569 | 85 | 60 | 6 |
НПТ 1 1/4 - 1 1/2 | G1 1/4 - G1 1/2 | 2,309 | 773 | 105 | 60 | 6 |
НПТ 2 | G2 | 2,309 | 788 | 120 | 60 | 8 |
Обозначение накатываемой резьбы | Шаг накатываемой резьбы | L | D | H | Количество роликов | |
G1/2 | 1,814 | 40 | 22 | 16 | 4 | |
G3/4 | 1,814 | 36 | 22 | 16 | 4 | |
G1 | 2,309 | 29 | 16 | 16 | 6 | |
G1 1/4 | 2,309 | 37,5 | 22 | 16 | 6 | |
G1 1/2 | 2,309 | 32 | 22 | 16 | 6 | |
G2 | 2,309 | 34 | 20 | 16 | 6 |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.