Logo
Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-17
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56
Каталог

Ролики резьбонакатные ГОСТ 9539-72


 Ролики резьбонакатные ГОСТ 9539-72

Обозначение комплекта роликов Номинальный диаметр резьб Шаг резьбы, Р D нор D ср. d b l Число заходов, n Шаг заходов, Рn c1 b r c Профиль резьбы
Ряды Высота головки h1 Высота ножки h2
1 2 3 номин. наим наиб наим
1417-0301 3,00 - - 0,5 96,588 96,300 45 25 - 36 18 48,5 8 0,8 1,0 0,141 0,169 0,162
1417-0302 32 10
1417-0303 40 12
1417-0304 139,39 139,100 54 25 - 52 26 57,5 12
1417-0305 32 10
1417-0306 40 12
1417-0307 63 25 - 66,5
1417-0308 32 10
1417-0309 40 12
1417-0310 50 15
1417-0311 - 3,5 (0,6) 99,866 99,520 45 25 - 32 19,2 48,5 8 0,8 1,2 0,173 0,200 0,195
1417-0312 32 10
1417-0313 40 12
1417-0314 137,19 136,840 54 25 - 44 26,4 57,5 12
1417-0315 32 10
1417-0316 40 12
1417-0317 63 25 - 66,5
1417-0318 32 10
1417-0319 40 12
1417-0320 50 15
1417-0321 4,00 - 0,5 103,19 102,900 45 32 10 28 14 48,5 8 0,8 1,0 0,144 0,169 0,16
1417-0322 40 12
1417-0323 50 15
1417-0324 139,94 139,650 54 32 10 38 19 57,5 12
1417-0325 40 12
1417-0326 50 15
1417-0327 63 32 10 66,5
1417-0328 40 12
1417-0329 50 15
1417-0330 0,7 99,692 99,288 45 32 10 28 19,6 48,5 8 0,8 1,3 0,202 0,231 0,227
1417-0331 40 12
1417-0332 50 15
1417-0333 142,24 141,840 54 32 10 40 28 57,5 12
1417-0334 40 12
1417-0335 50 15
1417-0336 63 32 10 66,5
1417-0337 40 12
1417-0338 50 15
1417-0339 - 4,5 0,5 100,49 100,200 45 32 10 24 12 48,5 8 0,8 1,0 0,144 0,169 0,162
1417-0340 40 12
1417-0341 50 15
1417-0342 142,24 141,950 54 32 10 34 17 57,5 12
1417-0343 40 12
1417-0344 50 15
1417-0345 63 32 10 66,5
1417-0346 40 12
1417-0347 50 15
1417-0348 (0,75) 96,746 96,312 45 32 10 24 18 48,5 8 0,8 1,5 0,217 0,246 0,244
1417-0349 40 12
1417-0350 50 15
1417-0351 144,9 144,468 54 32 10 36 27 57,5 12
1417-0352 40 12
1417-0353 50 15
1417-0354 63 32 10 66,5
1417-0355 40 12
1417-0356 50 15
1417-0357 5,00 - - 0,5 103,14 102,850 45 32 10 22 11 48,5 8 0,8 1,0 0,144 0,169 0,162
1417-0358 40 12
1417-0359 50 15
1417-0360 140,54 140,250 54 32 10 30 15 57,5 12
1417-0361 40 12
1417-0362 50 15
1417-0363 63 32 10 66,5
1417-0364 40 12
1417-0365 50 15
1417-0366 0,8 99,022 98,560 45 32 10 22 17,6 48,5 8 0,8 1,5 0,231 0,261 0,260
1417-0367 40 12
1417-0368 50 15
1417-0369 143,82 143,360 54 32 10 32 25,6 57,5 12
1417-0370 40 12
1417-0371 50 15
1417-0372 63 32 10 32 25,6 66,5
1417-0373 40 12
1417-0374 50 15
1417-0375 - (5,5) 0,5 103,79 103,500 45 32 10 20 10 48,5 8 1,0 0,144 0,169 0,162
1417-0376 40 12
1417-0377 50 15
1417-0378 145,19 144,900 54 32 10 28 14 57,5 12
1417-0379 40 12
1417-0380 50 15
1417-0381 63 32 10 66,5
1417-0382 40 12
1417-0383 50 15
1417-0384 6 - - 0,5 102,44 102,150 45 32 10 18 9 48,5 8 0,8 1,0 0,144 0,169 0,162
1417-0385 40 12
1417-0386 50 15
1417-0387 136,49 136,200 54 32 10 24 12 57,5 12
1417-0388 40 12
1417-0389 50 15
1417-0390 63 32 10 66,5
1417-0391 40 12
1417-0392 50 15
1417-0393 63 20
1417-0394 0,75 99,668 99,234 45 32 10 18 13,5 48,5 8 0,8 1,5 0,217 0,246 0,244
1417-0395 40 12
1417-0396 50 15
1417-0397 143,77 143,338 54 32 10 26 19,5 57,5 12
1417-0398 40 12
1417-0399 50 15
1417-0400 63 32 10 66,5
1417-0401 40 12
1417-0402 50 15
1417-0403 63 20
1417-0404 1,0 96,876 96,300 45 32 10 18 18 48,5 8 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0405 40 12
1417-0406 50 15
1417-0407 139,68 139,100 63 20
1417-0408 54 32 10 26 26 57,5 12
1417-0409 40 12
1417-0410 50 15
1417-0411 63 20
1417-0412 63 32 10 66,5
1417-0413 40 12
1417-0414 50 15
1417-0415 63 20
1417-0416 - - 7,00 0,5 93,738 93,450 45 32 10 14 7 48,5 8 0,8 1,0 0,144 0,169 0,162
1417-0417 40 12
1417-0418 50 15
1417-0419 133,79 133,500 54 32 10 20 10 57,5 12
1417-0420 40 12
1417-0421 50 15
1417-0422 63 32 10 20 10 66,5 12
1417-0423 40 12
1417-0424 50 15
1417-0425 63 20
1417-0426 0,75 91,616 91,182 45 32 10 14 10,5 48,5 8 1,5 0,127 0,246 0,244
1417-0427 40 12
1417-0428 50 15
1417-0429 143,720 143,286 54 32 10 22 16,5 57,5 12
1417-0430 40 12
1417-0431 50 15
1417-0432 63 32 10 66,5
1417-0433 40 12
1417-0434 50 15
1417-0435 63 20
1417-0436 1,0 102,18 101,600 45 32 10 16 16 48,5 8 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0437 40 12
1417-0438 50 15
1417-0439 63 20
1417-0440 140,28 139,700 54 32 10 22 22 57,5 12
1417-0441 40 12
1417-0442 50 15
1417-0443 63 20
1417-0444 63 32 10 66,5
1417-0445 40 12
1417-0446 50 15
1417-0447 63 20
1417-0448 8 - - 0,75 90,590 90,156 45 32 10 12 9 48,5 8 0,8 1,5 0,217 0,246 0,244
1417-0449 40 12
1417-0450 50 15
1417-0451 135,67 135,234 63 20
1417-0452 54 32 10 18 13,5 57,5 12
1417-0453 40 12
1417-0454 50 15
1417-0455 63 20
1417-0456 63 32 10 66,5
1417-0457 40 12
1417-0458 50 15
1417-0459 63 20
1417-0460 1,0 103,48 102,900 45 32 10 14 14 48,5 8 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0461 40 12
1417-0462 50 15
1417-0463 63 20
1417-0464 132,88 132,300 54 32 10 18 18 57,5 12
1417-0465 40 12
1417-0466 50 15
1417-0467 63 20
1417-0468 63 32 10 66,5
1417-0469 40 12
1417-0470 50 15
1417-0471 63 20
1417-0472 1,25 101,35 100,632 45 32 10 14 17,5 48,5 8 2,2 0,361 0,396 0,406
1417-0473 40 12
1417-0474 50 15
1417-0475 63 20
1417-0476 8 - - 1,25 144,48 143,760 54 32 10 20 25 57,5 12 0,8 2,2 0,331 0,396 0,406
1417-0477 40 12
1417-0478 50 15
1417-0479 63 20
1417-0480 63 32 10 66,5
1417-0481 40 12
1417-0482 50 15
1417-0483 63 20
1417-0484 - 9 0,75 102,590 102,156 45 32 10 12 9 48,5 8 0,8 1,5 0,217 0,245 0,244
1417-0485 40 12
1417-0486 50 15
1417-0487 63 20
1417-0488 136,64 136,208 54 32 10 16 12 57,5 12
1417-0489 40 12
1417-0490 50 15
1417-0491 63 20
1417-0492 63 32 10 66,5
1417-0493 40 12
1417-0494 50 15
1417-0495 63 20
1417-0496 1,0 100,78 100,200 45 32 10 12 12 48,5 8 0,8 1,8 0,268 0,320 0,325
1417-0497 40 12
1417-0498 50 15
1417-0499 63 20
1417-0500 134,18 133,600 54 32 10 16 16 57,5 12
1417-0501 40 12
1417-0502 50 15
1417-0503 63 20
1417-0504 - - 9 1,0 134,18 133,600 63 32 10 16 16 56,5 12 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0505 40 12
1417-0506 50 15
1417-0507 63 20
1417-0508 (1,25) 98,978 98,256 45 32 10 12 15 48,5 8 0,8 2,2 0,361 0,361 0,406
1417-0509 40 12
1417-0510 50 15
1417-0511 63 20
1417-0512 131,730 131,008 54 32 10 16 20 57,5 12
1417-0513 40 12
1417-0514 50 15
1417-0515 63 20
1417-0516 63 32 10 66,5
1417-0517 40 12
1417-0518 50 15
1417-0519 63 20
1417-0520 10 - (0,75) 96,564 96,130 45 32 10 10 7,5 48,5 8 0,8 1,5 0,217 0,217 0,244
1417-0521 40 12
1417-0522 50 15
1417-0523 63 20
1417-0524 133,62 133,182 54 32 10 14 10,5 57,5 12
1417-0525 40 12
1417-0526 50 15
1417-0527 63 20
1417-0528 63 32 10 66,5
1417-0529 40 12
1417-0530 50 15
1417-0531 63 20
1417-0532 10 - - 0,75 200,21 199,773 80 32 10 21 15,75 65,5 18 2,0 1,5 0,217 0,246 0,244
1417-0533 40 12
1417-0534 50 15
1417-0535 63 20
1417-0536 100 32 10 107 24 2,5
1417-0537 40 12
1417-0538 50 15
1417-0539 63 20
1417-0540 1,0 94,076 93,500 45 32 10 10 10 48,5 8 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0541 40 12
1417-0542 50 15
1417-0543 63 20
1417-0544 131,48 130,900 54 32 10 14 14 57,5 12
1417-0545 40 12
1417-0546 50 15
1417-0547 63 20
1417-0548 63 32 10 66,5
1417-0549 40 12
1417-0550 50 15
1417-0551 63 20
1417-0552 196,93 196,350 80 32 10 21 21 85,5 18 2,0
1417-0553 40 12
1417-0554 50 15
1417-0555 63 20
1417-0556 100 32 10 107 24 2,5
1417-0557 40 12
1417-0558 50 15
1417-0559 63 20
1417-0560 10,00 - - 1,25 101,790 101,068 45 32 10 11 13,75 48,5 8 0,8 2,2 0,361 0,396 0,406
1417-0561 40 12
1417-0562 50 15
1417-0563 63 20
1417-0564 147,730 147,008 54 32 10 16 20 57,5 12
1417-0565 40 12
1417-0566 50 15
1417-0567 63 20
1417-0568 63 32 10 66,5
1417-0569 40 12
1417-0570 50 15
1417-0571 63 20
1417-0572 202,858 202,136 80 32 10 22 27,5 85,5 18 2,0
1417-0573 40 12
1417-0574 50 15
1417-0575 63 20
1417-0576 100 32 10 22 27,5 107 24 2,5
1417-0577 40 12
1417-0578 50 15
1417-0579 63 20
1417-0580 1,5 91,124 90,260 45 32 10 10 15 48,5 8 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-0581 40 12
1417-0582 50 15
1417-0583 63 20
1417-0584 145,280 144,416 54 32 10 16 24 57,5 12
1417-0585 40 12
1417-0586 50 15
1417-0587 63 20
1417-0588 10,00 - - 1,5 145,280 144,416 63 32 10 16 24 66,5 12 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-0589 40 12
1417-0590 50 15
1417-0591 63 20
1417-0592 199,41 198,572 80 32 10 22 33 85,5 18 2,0
1417-0593 40 12
1417-0594 50 15
1417-0595 63 20
1417-0596 100 32 10 107 24 2,5
1417-0597 40 12
1417-0598 50 15
1417-0599 63 20
1417-0600 - 11,00 0,75 84,508 84,104 45 32 10 8 6 48,5 8 0,8 1,5 0,217 0,246 0,214
1417-0601 40 12
1417-0602 50 15
1417-0603 63 20
1417-0604 147,62 147,182 51 32 10 14 10,5 57,5 12
1417-0605 40 12
1417-0606 50 15
1417-0607 63 20
1417-0608 63 32 10 66,5
1417-0609 40 12
1417-0610 50 15
1417-0611 63 20
1417-0612 200,184 199,747 80 32 10 19 14,25 85,5 18 2,0
1417-0613 40 12
1417-0614 50 15
1417-0615 63 20
1417-0616 - - 11,00 0,75 200,18 199,747 100 32 10 19 14,25 107 24 2,5 1,5 0,217 0,246 0,244
1417-0617 40 12
1417-0618 50 15
1417-0619 63 20
1417-0620 1 104,08 193,500 45 32 10 10 10 48,5 8 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0621 40 12
1417-0622 50 15
1417-0623 63 20
1417-0624 140,48 144,900 54 32 10 14 14 57,5 12
1417-0625 40 12
1417-0626 50 15
1417-0627 63 20
1417-0628 63 32 10 14 14 66,5 12 0,8
1417-0629 40 12
1417-0630 50 15
1417-0631 63 20
1417-0632 197,23 196,650 80 32 10 19 19 85,5 18 2,0
1417-0633 40 12
1417-0634 50 15
1417-0635 63 20
1417-0636 100 32 10 107 24 2,5
1417-0637 40 12
1417-0638 50 15
1417-0639 63 20
1417-0640 (1,5) 101,12 100,200 45 32 10 10 15 48,5 8 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-0641 40 12
1417-0642 50 15
1417-0643 63 20
1417-0644 - - 11,00 (1,5) 141,23 140,364 54 32 10 14 21 57,5 12 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-0645 40 12
1417-0646 50 15
1417-0647 63 20
1417-0648 63 32 10 66,5
1417-0649 40 12
1417-0650 50 15
1417-0651 63 20
1417-0652 201,38 200,520 80 32 10 20 30 85,5 18 2,0
1417-0653 40 12
1417-0654 50 15
1417-0655 63 20
1417-0656 100 32 10 107 24 2,5
1417-0657 40 12
1417-0658 50 15
1417-0659 63 20
1417-0660 12,00 - 0,75 92,038 92,104 45 32 10 8 6 48,5 8 0,8 1,5 0,217 0,246 0,244
1417-0661 40 12
1417-0662 50 15
1417-0663 63 20
1417-0664 138,590 138,106 54 32 10 12 9 57,5 12
1417-0665 40 12
1417-0666 50 15
1417-0667 63 20
1417-0668 63 32 10 66,5
1417-0669 40 12
1417-0670 50 15
1417-0671 63 20
1417-0672 12,00 - - 0,75 196,17 195,720 80 32 10 17 12,75 85,5 18 2,0 1,5 0,217 0,246 0,244
1417-0673 40 12
1417-0674 50 15
1417-0675 63 20
1417-0676 100 32 10 107 24 2,5
1417-0677 40 12
1417-0678 50 15
1417-0679 63 20
1417-0680 1 91,376 90,800 45 32 10 8 8 48,5 8 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0681 40 12
1417-0682 50 15
1417-0683 63 20
1417-0684 136,78 136,200 54 32 10 12 12 57,5 12
1417-0685 40 12
1417-0686 50 15
1417-0687 63 20
1417-0688 63 32 10 66,5
1417-0689 40 12
1417-0690 50 15
1417-0691 63 20
1417-0692 204,88 204,800 80 32 10 18 18 86,5 18 2,0
1417-0693 40 12
1417-0694 50 15
1417-0695 63 20
1417-0696 100 32 10 107 24 2,5
1417-0697 40 12
1417-0698 50 15
1417-0699 63 20
1417-0700 12,00 - - 1,25 90,206 89,504 45 32 10 8 10 48,5 8 0,8 2,2 0,361 0,396 0,400
1417-0701 40 12
1417-0702 50 15
1417-0703 63 20
1417-0704 134,98 134,266 54 32 10 12 15 57,5 12
1417-0705 40 12
1417-0706 50 15
1417-0707 63 20
1417-0708 63 32 10 66,5
1417-0709 40 12
1417-0710 50 15
1417-0711 63 20
1417-0712 202,11 201,384 80 32 10 18 22,5 85,5 18 2,0
1417-0713 40 12
1417-0714 50 15
1417-0715 63 20
1417-0716 100 32 10 107 24 2,5
1417-0717 40 12
1417-0718 50 15
1417-0719 63 20
1417-0720 1,5 100,1 99,234 45 32 10 9 13,5 48,5 8 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-0721 40 12
1417-0722 50 15
1417-0723 63 20
1417-0724 138,18 132,312 54 32 10 12 18 57,5 12
1417-0725 40 12
1417-0726 50 15
1417-0727 63 20
1417-0728 12,00 - - 1,5 133,18 132,312 63 32 10 12 18 66,5 12 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-0729 40 12
1417-0730 50 15
1417-0731 63 20
1417-0732 199,13 198,468 80 32 10 18 27 85,5 18 2,0
1417-0733 40 12
1417-0734 50 15
1417-0735 63 20
1417-0736 100 32 10 107 24 2,5
1417-0737 40 12
1417-0738 50 15
1417-0739 63 20
1417-0740 1,75 98,777 97,767 45 32 10 9 15,75 48,5 8 0,8 3,2 0,505 0,544 0,569
1417-0741 40 12
1417-0742 50 15
1417-0743 63 20
1417-0744 131,37 130,066 54 32 10 12 21 57,5 12
1417-0745 40 12
1417-0746 50 15
1417-0747 63 20
1417-0748 63 32 10 66,5
1417-0749 40 12
1417-0750 50 15
1417-0751 63 20
1417-0752 196,54 195,564 80 32 10 18 31,5 85,6 18 2,0
1417-0753 40 12
1417-0754 50 15
1417-0755 63 20
1417-0756 12,00 - 1,75 196,54 195,564 100 40 12 18 31,5 107 24 2,5 3,2 0,505 0,544 0,569
1417-0757 50 15
1417-0758 63 20
1417-0759 80 25
1417-0760 - 14,0 0,75 95,025 94,591 45 32 10 7 5,25 48,5 8 0,8 1,5 0,217 0,246 0,244
1417-0761 40 12
1417-0762 50 15
1417-0763 63 20
1417-0764 135,56 135,130 54 32 10 10 7,5 57,5 12
1417-0765 40 12
1417-0766 50 15
1417-0767 63 20
1417-0768 63 32 10 66,5
1417-0769 40 12
1417-0770 50 15
1417-0771 63 20
1417-0772 203,13 202,695 80 32 10 15 11,25 85,5 18 2,0
1417-0773 40 12
1417-0774 50 15
1417-0775 63 20
1417-0776 100 32 10 107 24 2,5
1417-0777 40 12
1417-0778 50 15
1417-0779 63 20
1417-0780 1 94,026 93,400 45 40 12 7 7 48,5 8 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0781 50 15
1417-0782 63 20
1417-0783 80 25
1417-0784 - 14,0 - 1 134,08 133,500 54 40 12 10 10 57,5 12 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0785 50 15
1417-0786 63 20
1417-0787 80 25
1417-0788 63 40 12 66,5
1417-0789 50 15
1417-0790 63 20
1417-0791 80 25
1417-0792 200,83 200,250 80 40 12 15 15 85,5 18 2,0
1417-0793 50 15
1417-0794 63 20
1417-0795 80 25
1417-0796 100 40 12 107 24 2,5
1417-0797 50 15
1417-0798 63 20
1417-0799 80 25
1417-0800 1,25 93,038 92,316 45 40 12 7 8,75 48,5 8 0,8 2,2 0,361 0,396 0,406
1417-0801 50 15
1417-0802 63 20
1417-0803 80 25
1417-0804 132,6 131,880 54 40 12 10 12,5 57,5 12
1417-0805 50 15
1417-0806 63 20
1417-0807 80 25
1417-0808 63 40 12 66,5
1417-0809 50 15
1417-0810 63 20
1417-0811 80 25
1417-0812 - 14,0 - 1,25 198,54 197,820 80 40 12 15 18,75 85,5 18 2,0 2,2 0,361 0,396 0,406
1417-0813 50 15
1417-0814 63 20
1417-0815 80 25
1417-0816 100 40 12 107 24 2,5
1417-0817 50 15
1417-0818 63 20
1417-0819 80 25
1417-0820 1,5 92,043 91,182 45 40 12 7 10,5 48,5 8 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-0821 50 15
1417-0822 63 20
1417-0823 80 25
1417-0824 131,12 130,260 54 40 12 10 15 57,5 12
1417-0825 50 15
1417-0826 63 20
1417-0827 80 25
1417-0828 63 40 12 66,5 12
1417-0829 50 15
1417-0830 63 20
1417-0831 80 25
1417-0832 196,25 195,390 80 40 12 15 22,5 85,5 18 2,0
1417-0833 50 15
1417-0834 63 20
1417-0835 80 25
1417-0836 100 40 12 107 24 2,5
1417-0837 50 15
1417-0838 63 20
1417-0839 80 25
1417-0840 - 14,0 - 2 102,760 101,608 45 40 12 8 16 48,5 8 0,8 3,5 0,576 0,616 0,650
1417-0841 50 15
1417-0842 63 20
1417-0843 80 25
1417-0844 128,16 127,010 54 40 12 10 20 57,5 12
1417-0845 50 15
1417-0846 63 20
1417-0847 80 25
1417-0848 63 40 12 66,5
1417-0849 50 15
1417-0850 63 20
1417-0851 80 25
1417-0852 204,37 203,216 80 40 12 16 32 85,5 18 2,0
1417-0853 50 15
1417-0854 63 20
1417-0855 80 25
1417-0856 100 40 12 107 24 2,5
1417-0857 50 15
1417-0858 63 20
1417-0859 80 25
1417-0860 - 15,00 1 101,03 100,450 45 40 12 7 7 48,5 8 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0861 50 15
1417-0862 63 20
1417-0863 80 25
1417-0864 144,08 143,500 54 40 12 10 10 57,5 12
1417-0865 50 15
1417-0866 63 20
1417-0867 80 25
1417-0868 -   15,00 1 144,08 143,500 63 40 12 10 10 66,5 12 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0869 50 15
1417-0870 63 20
1417-0871 80 25
1417-0872 201,48 200,900 80 40 12 14 14 85,5 18 2,0
1417-0873 50 15
1417-0874 63 20
1417-0875 80 25
1417-0876 100 40 12 107 24 2,5
1417-0877 50 15
1417-0878 63 20
1417-0879 80 25
1417-0880 1,5 99,046 98,182 45 40 12 7 10,5 48,5 8 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-0881 50 15
1417-0882 63 20
1417-0883 80 25
1417-0884 141,12 140,260 54 40 12 10 15 57,5 12
1417-0885 50 15
1417-0886 63 20
1417-0887 80 25
1417-0888 63 40 12 66,5
1417-0889 50 15
1417-0890 63 20
1417-0891 80 25
1417-0892 197,23 196,364 80 40 12 14 21 88,5 18 2,0
1417-0893 50 15
1417-0894 63 20
1417-0895 80 25
1417-0896 - - 15,00 1,5 197,23 196,364 100 40 12 14 21 107 24 2,5 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-0897 50 15
1417-0898 63 20
1417-0899 80 25
1417-0900 16,00 - 0,75 93,512 93,078 45 40 12 6 4,5 48,5 8 0,8 1,5 0,217 0,246 0,244
1417-0901 50 15
1417-0902 63 20
1417-0903 80 25
1417-0904 140,05 139,617 54 40 12 9 6,75 57,5 12
1417-0905 50 15
1417-0906 63 20
1417-0907 80 25
1417-0908 63 40 12 66,5
1417-0909 50 15
1417-0910 63 20
1417-0911 80 25
1417-0912 202,1 201,669 80 40 12 13 9,75 88,5 18 2,0
1417-0913 50 15
1417-0914 63 20
1417-0915 80 25
1417-0916 100 40 12 107 24 2,5
1417-0917 50 15
1417-0918 63 20
1417-0919 80 25
1417-0920 1 92,676 92,100 45 40 12 6 6 48,5 8 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0921 50 15
1417-0922 63 20
1417-0923 80 25
1417-0924 16,00 - - 1 138,73 138,150 54 40 12 9 9 57,5 12 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0925 50 15
1417-0926 63 20
1417-0927 80 25
1417-0928 63 40 12 66,5
1417-0929 50 15
1417-0930 63 20
1417-0931 80 25
1417-0932 200,13 199,550 80 40 12 13 13 85,5 18 2,0
1417-0933 50 15
1417-0934 63 20
1417-0935 80 25
1417-0936 100 40 12 107 24 2,5
1417-0937 50 15
1417-0938 63 20
1417-0939 80 25
1417-0940 1,5 91,020 90,156 45 40 12 6 9 49,5 8 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-0941 50 15
1417-0942 63 20
1417-0943 80 25
1417-0944 136,1 135,234 54 40 12 9 13,5 57,5 12
1417-0945 50 15
1417-0946 63 20
1417-0947 80 25
1417-0948 63 40 12 66,5
1417-0949 50 15
1417-0950 63 20
1417-0951 80 25
1417-0952 16,00 - - 1,5 196,2 195,338 80 40 12 13 19,5 85,5 18 2,0 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-0953 50 15
1417-0954 63 20
1417-0955 80 25
1417-0956 100 40 12 107 24 2,5
1417-0957 50 15
1417-0958 63 20
1417-0959 80 25
1417-0960 2 104,07 102,907 45 40 12 7 14 48,5 8 0,8 3,5 0,576 0,618 0,650
1417-0961 50 15
1417-0962 63 20
1417-0963 80 25
1417-0964 133,46 132,309 54 40 12 9 18 57,5 12
1417-0965 50 15
1417-0966 63 20
1417-0967 80 25
1417-0968 63 40 12 66,5
1417-0969 50 15
1417-0970 63 20
1417-0971 80 25
1417-0972 192,27 191,113 80 40 12 13 26 85,5 18 2,0
1417-0973 50 15
1417-0974 63 20
1417-0975 80 25
1417-0976 100 40 12 107 24 2,5
1417-0977 50 15
1417-0978 63 20
1417-0979 80 25
1417-0980 - - 17,00 1 98,676 98,100 45 40 12 6 6 49,5 8 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-0981 50 15
1417-0982 63 20
1417-0983 80 25
1417-0984 131,38 130,800 54 40 12 8 8 57,5 12
1417-0985 50 15
1417-0986 63 20
1417-0987 80 25
1417-0988 63 40 12 66,5
1417-0989 50 15
1417-0990 63 20
1417-0991 80 25
1417-0992 196,78 196,200 80 40 12 12 12 85,5 18 2,0
1417-0993 50 15
1417-0994 63 20
1417-0995 80 25
1417-0996 100 40 12 107 24 2,5
1417-0997 50 15
1417-0998 63 20
1417-0999 80 25
1417-1000 1,5 97,020 96,156 45 40 12 6 9 48,5 8 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-1001 50 15
1417-1002 63 20
1417-1003 80 25
1417-1004 145,1 144,234 54 40 12 9 13,5 57,5 12
1417-1005 50 15
1417-1006 63 20
1417-1007 80 25
1417-1008 - - 17,00 1,5 145,1 144,234 63 40 12 9 13,5 66,5 12 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-1009 50 15
1417-1010 63 20
1417-1011 80 25
1417-1012 193,18 192,312 80 40 12 12 18 88,5 18 2,0
1417-1013 50 15
1417-1014 63 20
1417-1015 80 25
1417-1016 100 40 12 107 24 2,5
1417-1017 50 15
1417-1018 63 20
1417-1019 80 25
1417-1020 18,0 - 0,75 87,999 87,565 45 32 10 5 3,75 48,5 8 0,8 1,5 0,217 0,246 0,244
1417-1021 40 12
1417-1022 50 15
1417-1023 63 20
1417-1024 140,54 140,104 51 32 10 8 6 57,5 12
1417-1025 40 12
1417-1026 50 15
1417-1027 63 20
1417-1028 63 32 10 66,5
1417-1029 40 12
1417-1030 50 15
1417-1031 63 20
1417-1032 193,08 192,643 80 32 10 11 8,25 88,5 18 2,0
1417-1033 40 12
1417-1034 50 15
1417-1035 63 20
1417-1036 - 18,0 - 0,75 193,08 192,643 100 32 10 11 8,25 107 24 2,5 1,5 0,217 0,246 0,244
1417-1037 40 12
1417-1038 50 15
1417-1039 63 20
1417-1040 1 104,68 104,100 45 40 12 6 6 48,5 8 0,8 1,8 0,288 0,320 0,325
1417-1041 50 15
1417-1042 63 20
1417-1043 80 25
1417-1044 139,38 138,800 54 40 12 8 8 57,5 12
1417-1045 50 15
1417-1046 63 20
1417-1047 80 25
1417-1048 63 40 12 66,5
1417-1049 50 15
1417-1050 63 20
1417-1051 80 25
1417-1052 191,43 190,850 80 40 12 11 11 85,5 18 2,0
1417-1053 50 15
1417-1054 63 20
1417-1055 80 25
1417-1056 100 40 12 107 24 2,5
1417-1057 50 15
1417-1058 63 20
1417-1059 80 25
1417-1060 1,5 103,020 102,156 45 40 12 6 9 48,5 8 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-1061 50 15
1417-1062 63 20
1417-1063 80 25
1417-1064 - 18,0 - 1,5 137,07 136,208 54 40 12 8 12 57,5 12 0,8 2,8 0,432 0,469 0,487
1417-1065 50 15
1417-1066 63 20
1417-1067 80 25
1417-1068 63 40 12 66,5
1417-1069 50 15
1417-1070 63 20
1417-1071 80 25
1417-1072 205,18 204,312 80 40 12 12 18 85,5 18 2,0
1417-1073 50 15
1417-1074 63 20
1417-1075 80 25
1417-1076 100 40 12 107 2,5
1417-1077 50 15
1417-1078 63 20
1417-1079 80 25
1417-1080 2 101,36 100,206 45 40 12 6 12 48,5 8 0,8 3,5 0,576 0,616 0,650
1417-1081 50 15
1417-1082 63 20
1417-1083 80 25
1417-1084 134,76 133,608 54 40 12 8 16 57,5 12
1417-1085 50 15
1417-1086 63 20
1417-1087 80 25
1417-1088 63 40 12 8 16 66,5
1417-1089 50 15
1417-1090 63 20
1417-1091 80 25
1417-1092 - 18,0 - 2 201,56 200,412 80 40 12 12 24 85,5 18 2,0 3,5 0,576 0,616 0,650
1417-1093 50 15
1417-1094 63 20
1417-1095 80 25
1417-1096 100 40 12 107 24 2,5
1417-1097 50 15
1417-1098 63 20
1417-1099 80 25
1417-1100 2,5 99,698 98,256 45 40 12 6 15 48,5 8 0,8 4,5 0,721 0,764 0,812
1417-1101 50 15
1417-1102 63 20
1417-1103 80 25
1417-1104 132,46 131,008 54 40 12 8 20 57,5 12
1417-1105 50 15
1417-1106 63 20
