Размер мм d1 | Шаг мм | Количество ниток | D | L |
G 1/16 | 0,907 | 28 | 25 | 9 |
G 1/8 | 30 | 11 | ||
G 1/4 | 1,337 | 19 | 38 | 10 |
G 3/8 | 45 | 14 | ||
G 1/2 | 1,814 | 14 | ||
G 5/8 | 55 | 16 | ||
G 3/4 | ||||
G 7/8 | 65 | 18 | ||
G 1 | 2,309 | 11 | ||
G 1 1/8 | 75 | 20 | ||
G 1 1/4 | ||||
G 1 3/8 | 90 | 22 | ||
G 1 1/2 | ||||
G 1 3/4 | 105 | |||
G 2 | ||||
G 2 1/4 | 120 |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.