Logo
Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-17
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56
Каталог

Плашки с дюймовой цилиндрической резьбой американский стандарт UHC DIN 22568

          Плашки с дюймовой цилиндрической резьбой американский стандарт UHC DIN 22568
 
Размер d Ниток на дюйм P мм Размер плашки DxEмм N
UNC №1 -64 16 x 5 3
UNC №2 -56 16 x 5 4
UNC №3 -48 16 x 5 4
UNC №4 -40 16 x 5 4
UNC №5 -40 20 x 5 4
UNC №6 -32 20 x 7 4
UNC №8 -32 20 x 7 4
UNC №10 -24 20 x 7 4
UNC №12 -24 20 x 7 4
UNC  1/4 -20 20 x 7 4
UNC  1/4 -20 20 x 7 5
 UNC 5/16 -18 25 x 9 4
 UNC 5/16 -18 25 x 9 5
 UNC 3/8 -16 30 x 11 4
 UNC 3/8 -16 30 x 11 5
 UNC 7/16 -14 30 x 11 4
 UNC 7/16 -14 30 x 11 5
 
Размер d Ниток на дюйм P мм Размер плашки DxEмм N
 UNC 1/2 -13 38 x 14 4
 UNC 1/2 -13 38 x 14 5
UNC  9/16 -12 38 x 14 4
 UNC 9/16 -12 38 x 14 5
 UNC 5/8 -11 45 x 18 4
 UNC 5/8 -11 45 x 18 5
 UNC 3/4 -10 45 x 18 5
 UNC 7/8 -9 55 x 22 5
 UNC 7/8 -9 55 x 22 6
UNC 1 -8 55 x 22 5
UNC 1 -8 55 x 22 6
 UNC 1.1/8 -7 65 x 25 5
 UNC 1.1/4 -7 65 x 25 6
 UNC 1.3/8 -6 65 x 25 6
 UNC 1.1/2 -6 75 x 30 6
 UNC 1.3/4 -5 90 x 36 6
UNC 2 -4,5 90 x 36 7
0.0153 s