Обозначение размера резьбы | Число шагов на длине 25,4 мм | L | l | l0 | D | dср | d3 |
K 1/16 | 27 | 50 | 16 | 10 | 8,3 | 7,142 | 5,7 |
K 1/8 | 55 | 18 | 11 | 10,7 | 9,519 | 8 | |
K 1/4 | 18 | 65 | 24 | 15 | 14,1 | 12,443 | 10,3 |
K 3/8 | 75 | 26 | 16 | 17,7 | 15,926 | 13,8 | |
K 1/2 | 14 | 85 | 30 | 21 | 21,8 | 19,772 | 17 |
K 3/4 | 95 | 32 | 21 | 27,3 | 25,117 | 22,3 | |
K 1 | 11 1/2 | 110 | 40 | 26 | 34,1 | 31,461 | 28 |
K 1 1/4 | 120 | 42 | 27 | 42,9 | 40,218 | 36,7 | |
K 1 1/2 | 140 | 49 | 46,287 | 42,8 | |||
K 2 | 45 | 28 | 61,2 | 58,325 | 54,8 |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.