Logo
Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-17
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56
Каталог

Метчики машинно-ручные для метрической резьбы ГОСТ3266-81

Метчики машинно-ручные для метрической резьбы ГОСТ3266-81

Размер Шаг резьбы, крупный Шаг резьбы, мелкий L l l1 d1
       
M3 0,50   48 11 1,5       2,24
M3 0,50   48 11   1,0   1,0 2,24
M3 0,50   48 11     1,5   2,24
M3   0,35 48 11 1,0       2,24
M3   0,35 48 11   0,7   0,7 2,24
M3   0,35 48 11     1,0   2,24
M3,5 0,60   50 13 1,8       2,50
M3,5 0,60   50 13   1,2     2,50
M3,5 0,60   50 13     1,8   2,50
M3,5   0,35 50 13 1,0       2,50
M3,5   0,35 50 13   0,7   0,7 2,50
M3,5   0,35 50 13     1,0   2,50
M4 0,70   53 13 4,2       3,15
M4 0,70   53 13   2,1     3,15
M4 0,70   53 13     4,2   3,15
M4 0,70   53 13       1,4 3,15
M4   0,50 53 13 3,0       3,15
M4   0,50 53 13   1,5     3,15
M4   0,50 53 13     3,0   3,15
M4   0,50 53 13       1,0 3,15
M4,5 0,75   53 13 4,5       3,55
M4,5 0,75   53 13   2,2     3,55
M4,5 0,75   53 13     4,5   3,55
M4,5 0,75   53 13       1,5 3,55
M4,5   0,50 53 13 3,0       3,55
M4,5   0,50 53 13   1,5     3,55
M4,5   0,50 53 13     3,0   3,55
M4,5   0,50 53 13       1,0 3,55
M5 0,80   58 16 4,8       4,00
M5 0,80   58 16   2,4     4,00
M5 0,80   58 16     4,8   4,00
M5 0,80   58 16       1,6 4,00
M5   0,50 58 16 3,0       4,00
M5   0,50 58 16   1,5     4,00
M5   0,50 58 16         4,00
M5   0,50 58 16       1,0 4,00
M5,5   0,50 62 17 3,0       4,50
M5,5   0,50 62 17   1,5     4,50
M5,5   0,50 62 17     3,0   4,50
M5,5   0,50 62 17       1,0 4,50
M6 1,00   66 19 6,0       4,50
M6 1,00   66 19   3,0     4,50
M6 1,00   66 19     6,0   4,50
M6 1,00   66 19       2,0 4,50
M6   0,75 66 19 4,5       4,50
M6   0,75 66 19   2,2     4,50
M6   0,75 66 19     4,5   4,50
M6   0,75 66 19       1,5 4,50
M6   0,50 66 19 3,0       4,50
M6   0,50 66 19   1,5     4,50
M6   0,50 66 19     3,0   4,50
M6   0,50 66 19       1,0 4,50
M7 1,00   66 19 6,0       5,60
M7 1,00   66 19   3,0     5,60
M7 1,00   66 19     6,0   5,60
M7 1,00   66 19       2,0 5,60
M7   0,75 66 19 4,5       5,60
M7   0,75 66 19   2,2     5,60
M7   0,75 66 19     4,5   5,60
M7   0,75 66 19       1,5 5,60
M7   0,50 66 19 3,0       5,60
M7   0,50 66 19   1,5     5,60
M7   0,50 66 19     3,0   5,60
M7   0,50 66 19       1,0 5,60
M8 1,25   72 22 7,5       6,30
M8 1,25   72 22   3,8     6,30
M8 1,25   72 22     7,5   6,30
M8 1,25   72 22       2,5 6,30
M8   1,00 72 22 6,0       6,30
M8   1,00 72 22   3,0     6,30
M8   1,00 72 22     6,0   6,30
M8   1,00 72 22       2,0 6,30
M8   0,75 66 19 4,5       6,30
M8   0,75 66 19   2,2     6,30
M8   0,75 66 19     4,5   6,30
M8   0,75 66 19       1,5 6,30
M8   0,50 66 19 3,0       6,30
M8   0,50 66 19   1,5     6,30
M8   0,50 66 19     3,0   6,30
M8   0,50 66 19       1,0 6,30
M9 1,25   72 22 7,5       7,10
M9 1,25   72 22   3,8     7,10
M9 1,25   72 22     7,5   7,10
M9 1,25   72 22       2,5 7,10
M9   1,00 72 22 6,0       7,10
M9   1,00 72 22   3,0     7,10
M9   1,00 72 22     6,0   7,10
M9   1,00 72 22       2,0 7,10
M9   0,75 66 19 4,5       7,10
M9   0,75 66 19   2,2     7,10
M9   0,75 66 19     4,5   7,10
M9   0,75 66 19       1,5 7,10
M9   0,50 66 19 3,0       7,10
M9   0,50 66 19   1,5     7,10
M9   0,50 66 19     3,0   7,10
M9   0,50 66 19       1,0 7,10
M10 1,50   80 24 9,0       8,00
M10 1,50   80 24   4,5     8,00
M10 1,50   80 24     9,0   8,00
M10 1,50   80 24       3,0 8,00
M10   1,25 80 24 7,5       8,00
M10   1,25 80 24   3,8     8,00
M10   1,25 80 24     7,5   8,00
M10   1,25 80 24       2,5 8,00
M10   1,00 80 24 6,0       8,00
M10   1,00 80 24   3,0     8,00
M10   1,00 80 24     6,0   8,00
M10   1,00 80 24       2,0 8,00
M10   0,75 69 19 4,5       8,00
M10   0,75 69 19   2,2     8,00
M10   0,75 69 19     4,5   8,00
M10   0,75 69 19       1,5 8,00
M10   0,50 69 19 3,0       8,00
M10   0,50 69 19   1,5     8,00
M10   0,50 69 19     3,0   8,00
M10   0,50 69 19       1,0 8,00
M11 1,50   85 25 9,0       8,00
M11 1,50   85 25   4,5     8,00
M11 1,50   85 25     9,0   8,00
M11 1,50   85 25       3,0 8,00
M11   1,00 80 24 6,0       8,00
M11   1,00 80 24   3,0     8,00
M11   1,00 80 24     6,0   8,00
M11   1,00 80 24       2,0 8,00
M11   0,75 80 19 4,5       8,00
M11   0,75 80 19   2,2     8,00
M11   0,75 80 19     4,5   8,00
M11   0,75 80 19       1,5 8,00
M11   0,50 80 19 3,0       8,00
M11   0,50 80 19   1,5     8,00
M11   0,50 80 19     3,0   8,00
M11   0,50 80 19       1,0 8,00
M12 1,75   89 29 10,5       9,00
M12 1,75   89 29   5,2     9,00
M12 1,75   89 29     10,5   9,00
M12 1,75   89 29       3,5 9,00
M12   1,50 89 29 9,0       9,00
M12   1,50 89 29   4,5     9,00
M12   1,50 89 29     9,0   9,00
M12   1,50 89 29       3,0 9,00
M12   1,25 89 29 7,5       9,00
M12   1,25 89 29   3,8     9,00
M12   1,25 89 29     7,5   9,00
M12   1,25 89 29       2,5 9,00
M12   1,00 84 24 6,0       9,00
M12   1,00 84 24   3,0     9,00
M12   1,00 84 24     6,0   9,00
M12   1,00 84 24       2,0 9,00
M12   0,75 80 19 4,5       9,00
M12   0,75 80 19   2,2     9,00
M12   0,75 80 19     4,5   9,00
M12   0,75 80 19       1,5 9,00
M12   0,50 80 19 3,0       9,00
M12   0,50 80 19   1,5     9,00
M12   0,50 80 19     3,0   9,00
M14   0,50 80 19       1,0 9,00
M14 2,00   95 30 12,0       11,20
M14 2,00   95 30   6,0     11,20
M14 2,00   95 30     12,0   11,20
M14 2,00   95 30       4,0 11,20
M14   1,50 95 30 9,0       11,20
M14   1,50 95 30   4,5     11,20
M14   1,50 95 30     9,0   11,20
M14   1,50 95 30       3,0 11,20
M14   1,25 95 30 7,5       11,20
M14   1,25 95 30   3,8     11,20
M14   1,25 95 30     7,5   11,20
M14   1,25 95 30       2,5 11,20
M14   1,00 84 24 6,0       11,20
M14   1,00 84 24   3,0     11,20
M14   1,00 84 24     6,0   11,20
M14   1,00 84 24       2,0 11,20
M14   0,75 84 19 4,5       11,20
M14   0,75 84 19   2,2     11,20
M14   0,75 84 19     4,5   11,20
M14   0,75 84 19       1,5 11,20
M14   0,50 80 19 3,0       11,20
M14   0,50 80 19   1,5     11,20
M14   0,50 80 19     3,0   11,20
M14   0,50 80 19       1,0 11,20
M15   1,50 95 30 9,0       11,20
M15   1,50 95 30   4,5     11,20
M15   1,50 95 30     9,0   11,20
M15   1,50 95 30       3,0 11,20
M15   1,00 84 24 6,0       11,20
M15   1,00 84 24   3,0     11,20
M15   1,00 84 24     6,0   11,20
M15   1,00 84 24       2,0 11,20
M16 2,00   102 32 12,0       12,50
M16 2,00   102 32   6,0     12,50
M16 2,00   102 32     12,0   12,50
M16 2,00   102 32       4,0 12,50
M16   1,50 102 32 9,0       12,50
M16   1,50 102 32   4,5     12,50
M16   1,50 102 32     9,0   12,50
M16   1,50 102 32       3,0 12,50
M16   1,00 90 29 6,0       12,50
M16   1,00 90 29   3,0     12,50
M16   1,00 90 29     6,0   12,50
M16   1,00 90 29       2,0 12,50
M16   0,75 90 20 4,5       12,50
M16   0,75 90 20   2,2     12,50
M16   0,75 90 20     4,5   12,50
M16   0,75 90 20       1,5 12,50
M16   0,50 80 19 3,0       12,50
M16   0,50 80 19   1,5     12,50
M16   0,50 80 19     3,0   12,50
M16   0,50 80 19       1,0 12,50
M17   1,50 102 32 9,0       12,50
M17   1,50 102 32   4,5     12,50
M17   1,50 102 32     9,0   12,50
M17   1,50 102 32       3,0 12,50
M17   1,00 90 29 6,0       12,50
M17   1,00 90 29   3,0     12,50
M17   1,00 90 29     6,0   12,50
M17   1,00 90 29       2,0 12,50
M18 2,50   112 37 15,0       14,00
M18 2,50   112 37   7,5     14,00
M18 2,50   112 37     15,0   14,00
M18 2,50   112 37       5,0 14,00
M18   2,00 112 37 12,0       14,00
M18   2,00 112 37   6,0     14,00
M18   2,00 112 37     12,0   14,00
M18   2,00 112 37       4,0 14,00
M18   1,50 112 37 9,0       14,00
M18   1,50 112 37   4,5     14,00
M18   1,50 112 37     9,0   14,00
M18   1,50 112 37       3,0 14,00
M18   1,00 95 29 6,0       14,00
M18   1,00 95 29   3,0     14,00
M18   1,00 95 29     6,0   14,00
M18   1,00 95 29       2,0 14,00
M18 0,75   95 20 4,5       14,00
M18 0,75   95 20   2,2     14,00
M18 0,75   95 20     4,5   14,00
M18 0,75   95 20       1,5 14,00
M18   0,50 80 19 3,0       14,00
M18   0,50 80 19   1,5     14,00
M18   0,50 80 19     3,0   14,00
M18   0,50 80 19       1,0 14,00
M20 2,50   112 37 15,0       14,00
M20 2,50   112 37   7,5     14,00
M20 2,50   112 37     15,0   14,00
M20 2,50   112 37       5,0 14,00
M20   2,00 112 37 12,0       14,00
M20   2,00 112 37   6,0     14,00
M20   2,00 112 37     12,0   14,00
M20   2,00 112 37       4,0 14,00
M20   1,50 112 37 9,0       14,00
M20   1,50 112 37   4,5     14,00
M20   1,50 112 37     9,0   14,00
M20   1,50 112 37       3,0 14,00
M20   1,00 102 29 6,0       14,00
M20   1,00 102 29   3,0     14,00
M20   1,00 102 29     6,0   14,00
M20   1,00 102 29       2,0 14,00
M20   0,75 102 20 4,5       14,00
M20   0,75 102 20   2,2     14,00
M20   0,75 102 20     4,5   14,00
M20   0,75 102 20       1,5 14,00
M20   0,50 90 20 3,0       14,00
M20   0,50 90 20   1,5     14,00
M20   0,50 90 20     3,0   14,00
M20   0,50 90 20       1,0 14,00
M22 2,50   118 38 15,0       16,00
M22 2,50   118 38   7,5     16,00
M22 2,50   118 38     15,0   16,00
M22 2,50   118 38       5,0 16,00
M22   2,00 118 38 12,0       16,00
M22   2,00 118 38   6,0     16,00
M22   2,00 118 38     12,0   16,00
M22   2,00 118 38       4,0 16,00
M22   1,50 118 38 9,0       16,00
M22   1,50 118 38   4,5     16,00
M22   1,50 118 38     9,0   16,00
M22   1,50 118 38       3,0 16,00
M22   1,00 112 29 6,0       16,00
M22   1,00 112 29   3,0     16,00
M22   1,00 112 29     6,0   16,00
M22   1,00 112 29       2,0 16,00
M22   0,75 112 20 4,5       16,00
M22   0,75 112 20   2,2     16,00
M22   0,75 112 20     4,5   16,00
M22   0,75 112 20       1,5 16,00
M22   0,50 112 20 3,0       16,00
M22   0,50 112 20   1,5     16,00
M22   0,50 112 20     3,0   16,00
M24   0,50 112 20       1,0 16,00
M24 3,00   130 45 18,0       18,00
M24 3,00   130 45     18,0   18,00
M24 3,00   130 45       6,0 18,00
M24   2,00 130 45 12,0       18,00
M24   2,00 130 45   6,0     18,00
M24   2,00 130 45     12,0   18,00
M24   2,00 130 45       4,0 18,00
M24   1,50 130 45 9,0       18,00
M24   1,50 130 45   4,5     18,00
M24   1,50 130 45     9,0   18,00
M24   1,50 130 45       3,0 18,00
M24   1,00 113 33 6,0       18,00
M24   1,00 113 33   3,0     18,00
M24   1,00 113 33     6,0   18,00
M24   1,00 113 33       2,0 18,00
M24   0,75 113 25 4,5       18,00
M24   0,75 113 25   2,2     18,00
M24   0,75 113 25     4,5   18,00
M24   0,75 113 25       1,5 18,00
M25   2,00 120 35 12,0       18,00
M25   2,00 120 35   6,0     18,00
M25   2,00 120 35     12,0   18,00
M25   2,00 120 35       4,0 18,00
M25   1,50 120 35 9,0       18,00
M25   1,50 120 35   4,5     18,00
M25   1,50 120 35     9,0   18,00
M25   1,50 120 35       3,0 18,00
M25   1,00 113 33 6,0       18,00
M25   1,00 113 33   3,0     18,00
M25   1,00 113 33     6,0   18,00
M25   1,00 113 33       2,0 18,00
M26   1,50 120 35 9,0       18,00
M26   1,50 120 35   4,5     18,00
M26   1,50 120 35     9,0   18,00
M26   1,50 120 35       3,0 18,00
M27 3,00   135 45 18,0       20,00
M27 3,00   135 45     18,0   20,00
M27 3,00   135 45       6,0 20,00
M27   2,00 127 37 12,0       20,00
M27   2,00 127 37   6,0     20,00
M27   2,00 127 37     12,0   20,00
M27   2,00 127 37       4,0 20,00
M27   1,50 127 37 9,0       20,00
M27   1,50 127 37   4,5     20,00
M27   1,50 127 37     9,0   20,00
M27   1,50 127 37       3,0 20,00
M27   1,00 120 33 6,0       20,00
M27   1,00 120 33   3,0     20,00
M27   1,00 120 33     6,0   20,00
M27   1,00 120 33       2,0 20,00
M27   0,75 120 25 4,5       20,00
M27   0,75 120 25   2,2     20,00
M27   0,75 120 25     4,5   20,00
M28   0,75 120 25       1,5 20,00
M28   2,00 127 37 12,0       20,00
M28   2,00 127 37   6,0     20,00
M28   2,00 127 37     12,0   20,00
M28   2,00 127 37       4,0 20,00
M28   1,50 127 37 9,0       20,00
M28   1,50 127 37   4,5     20,00
M28   1,50 127 37     9,0   20,00
M28   1,50 127 37       3,0 20,00
M28   1,00 120 33 6,0       20,00
M28   1,00 120 33   3,0     20,00
M28   1,00 120 33     6,0   20,00
M28   1,00 120 33       2,0 20,00
M30 3,50   138 48 21,0       20,00
M30 3,50   138 48     21,0   20,00
M30 3,50   138 48       7,0 20,00
M30   3,00 138 48 18,0       20,00
M30   3,00 138 48     18,0   20,00
M30   3,00 138 48       6,0 20,00
M30   2,00 127 37 12,0       20,00
M30   2,00 127 37   6,0     20,00
M30   2,00 127 37     12,0   20,00
M30   2,00 127 37       4,0 20,00
M30   1,50 127 37 9,0       20,00
M30   1,50 127 37   4,5     20,00
M30   1,50 127 37     9,0   20,00
M30   1,50 127 37       3,0 20,00
M30   1,00 120 33 6,0       20,00
M30   1,00 120 33   3,0     20,00
M30   1,00 120 33     6,0   20,00
M30   1,00 120 33       2,0 20,00
M30   0,75 120 25 4,5       20,00
M30   0,75 120 25   2,2     20,00
M30   0,75 120 25     4,5   20,00
M30   0,75 120 25       1,5 20,00
M32   2,00 127 37 12,0       22,40
M32   2,00 127 37   6,0     22,40
M32   2,00 127 37     12,0   22,40
M32   2,00 127 37       4,0 22,40
M32   1,50 137 37 9,0       22,40
M32   1,50 137 37   4,5     22,40
M32   1,50 137 37     9,0   22,40
M32   1,50 137 37       3,0 22,40
M33 3,50   151 51 21,0       22,40
M33 3,50   151 51     21,0   22,40
M33 3,50   151 51       7,0 22,40
M33   3,00 151 51 18,0       22,40
M33   3,00 151 51     18,0   22,40
M33   3,00 151 51       6,0 22,40
M33   2,00 137 37 12,0       22,40
M33   2,00 137 37   6,0     22,40
M33   2,00 137 37     12,0   22,40
M33   2,00 137 37       4,0 22,40
M33   1,50 137 37 9,0       22,40
M33   1,50 137 37   4,5     22,40
M33   1,50 137 37     9,0   22,40
M33   1,50 137 37       3,0 22,40
M33   1,00 130 32 6,0       22,40
M33   1,00 130 32   3,0     22,40
M33   1,00 130 32     6,0   22,40
M33   1,00 130 32       2,0 22,40
M33   0,75 130 25 4,5       22,40
M33   0,75 130 25   2,2     22,40
M33   0,75 130 25     4,5   22,40
M33   0,75 130 25       1,5 22,40
M33   1,50 144 39 9,0       25,00
M35   1,50 144 39   4,5     25,00
M35   1,50 144 39     9,0   25,00
M35   1,50 144 39       3,0 25,00
M36 4,00   162 57 24,0       25,00
M36 4,00   162 57     24,0   25,00
M36 4,00   162 57       8,0 25,00
M36   3,00 162 57 18,0       25,00
M36   3,00 162 57     18,0   25,00
M36   3,00 162 57       6,0 25,00
M36   2,00 144 39 12,0       25,00
M36   2,00 144 39   6,0     25,00
M36   2,00 144 39     12,0   25,00
M36   2,00 144 39       4,0 25,00
M36   1,50 144 39 9,0       25,00
M36   1,50 144 39   4,5     25,00
M36   1,50 144 39     9,0   25,00
M36   1,50 144 39       3,0 25,00
M36   1,00 130 32 6,0       25,00
M36   1,00 130 32   3,0     25,00
M36   1,00 130 32     6,0   25,00
M36   1,00 130 32       2,0 25,00
M38   1,50 151 39 9,0       28,00
M38   1,50 151 39   4,5     28,00
M38   1,50 151 39     9,0   28,00
M38   1,50 151 39       3,0 28,00
M39 4,00   170 60 24,0       28,00
M39 4,00   170 60     24,0   28,00
M39 4,00   170 60       8,0 28,00
M39   3,00 170 60 18,0       28,00
M39   3,00 170 60     18,0   28,00
M39   3,00 170 60       6,0 28,00
M39   2,00 149 39 12,0       28,00
M39   2,00 149 39   6,0     28,00
M39   2,00 149 39     12,0   28,00
M39   2,00 149 39       4,0 28,00
M39   1,50 149 39 9,0       28,00
M39   1,50 149 39   4,5     28,00
M39   1,50 149 39     9,0   28,00
M39   1,50 149 39       3,0 28,00
M39   1,00 144 37 6,0       28,00
M39   1,00 144 37   3,0     28,00
M39   1,00 144 37     6,0   28,00
M39   1,00 144 37       2,0 28,00
M40   3,00 170 60 18,0       28,00
M40   3,00 170 60     18,0   28,00
M40   3,00 170 60       6,0 28,00
M40   2,00 149 39 12,0       28,00
M40   2,00 149 39   6,0     28,00
M40   2,00 149 39     12,0   28,00
M40   2,00 149 39       4,0 28,00
M40   1,50 149 39 9,0       28,00
M40   1,50 149 39   4,5     28,00
M40   1,50 149 39     9,0   28,00
M40   1,50 149 39       3,0 28,00
M42 4,50   170 60 27,0       28,00
M42 4,50   170 60     27,0   28,00
M42 4,50   170 60       9,0 28,00
M42   4,00 170 60 24,0       28,00
M42   4,00 170 60     24,0   28,00
M42   4,00 170 60       8,0 28,00
M42   3,00 170 60 18,0       28,00
M42   3,00 170 60     18,0   28,00
M42   3,00 170 60       6,0 28,00
M42   2,00 149 39 12,0       28,00
M42   2,00 149 39   6,0     28,00
M42   2,00 149 39     12,0   28,00
M42   2,00 149 39       4,0 28,00
M42   1,50 149 39 9,0       28,00
M42   1,50 149 39   4,5     28,00
M42   1,50 149 39     9,0   28,00
M42   1,50 149 39       3,0 28,00
M42   1,00 144 37 6,0       28,00
M42   1,00 144 37   3,0     28,00
M42   1,00 144 37     6,0   28,00
M42   1,00 144 37       2,0 28,00
M45 4,50   187 67 27,0       31,50
M45 4,50   187 67     27,0   31,50
M45 4,50   187 67       9,0 31,50
M45   4,00 187 67 24,0       31,50
M45   4,00 187 67     24,0   31,50
M45   4,00 187 67       8,0 31,50
M45   3,00 187 67 18,0       31,50
M45   3,00 187 67     18,0   31,50
M45   3,00 187 67       6,0 31,50
M45   2,00 165 45 12,0       31,50
M45   2,00 165 45   6,0     31,50
M45   2,00 165 45     12,0   31,50
M45   2,00 165 45       4,0 31,50
M45   1,50 165 45 9,0       31,50
M45   1,50 165 45   4,5     31,50
M45   1,50 165 45     9,0   31,50
M45   1,50 165 45       3,0 31,50
M45   1,00 151 37 6,0       31,50
M45   1,00 151 37   3,0     31,50
M45   1,00 151 37     6,0   31,50
M45   1,00 151 37       2,0 31,50
M48 5,00   187 67 30,0       31,50
M48 5,00   187 67     30,0   31,50
M48 5,00   187 67       10,0 31,50
M48   4,00 187 67 24,0       31,50
M48   4,00 187 67     24,0   31,50
M48   4,00 187 67       8,0 31,50
M48   3,00 187 67 18,0       31,50
M48   3,00 187 67     18,0   31,50
M48   3,00 187 67       6,0 31,50
M48   2,00 165 45 12,0       31,50
M48   2,00 165 45   6,0     31,50
M48   2,00 165 45     12,0   31,50
M48   2,00 165 45       4,0 31,50
M48   1,50 165 45 9,0       31,50
M48   1,50 165 45   4,5     31,50
M48   1,50 165 45     9,0   31,50
M48   1,50 165 45       3,0 31,50
M48   1,00 151 37 6,0       31,50
M48   1,00 151 37   3,0     31,50
M48   1,00 151 37     6,0   31,50
M48   1,00 151 37       2,0 31,50
M50   3,00 187 67 18,0       31,50
M50   3,00 187 67     18,0   31,50
M50   3,00 187 67       6,0 31,50
M50   2,00 165 45 12,0       31,50
M50   2,00 165 45   6,0     31,50
M50   2,00 165 45     12,0   31,50
M50   2,00 165 45       4,0 31,50
M50   1,50 165 45 9,0       31,50
M50   1,50 165 45   4,5     31,50
M50   1,50 165 45     9,0   31,50
M50   1,50 165 45       3,0 31,50
M52 5,00   200  70 30,0       35,50
M52 5,00    200  70     30,0   35,50
M52 5,00    200  70       10,0 35,50
M52   4,00  200  70 24,0       35,50
M52   4,00  200  70     24,0   35,50
M52   4,00  200  70       8,0 35,50
M52   3,00  200  70 18,0       35,50
M52   3,00  200  70     18,0   35,50
M52   3,00  200  70       6,0 35,50
M52   2,00  175  45 12,0       35,50
M52   2,00  175  45   6,0     35,50
M52   2,00  175  45     12,0   35,50
M52   2,00  175  45       4,0 35,50
M52   1,50  175  45 9,0       35,50
M52   1,50  175  45   4,5     35,50
M52   1,50  175  45     9,0   35,50
M52   1,50  175  45       3,0 35,50
M52   1,00  165  37 6,0       35,50
M52   1,00  165  37   3,0     35,50
M52   1,00  165  37     6,0   35,50
M52   1,00  165  37       2,0 35,50

 

В современной промышленности повсеместно используются соединения при помощи резьбы. Для нанесения резьбы на поверхности используют специальный инструмент – метчик. Метчик представляет собой режущий инструмент, в виде винта с нанесенными не него канавками и кромками, которые создают резьбу. Метчики состоят из двух элементов: калибрующей (режущей) части и крепежного хвостика (затылочной зоны). Профиль метчика зависит от характера резьбы.

  Существует два вида метчиков: ручные и машинные метчики. Метчики машинные используют в тяжелой промышленности в качестве инструмента различных станков и автоматов. Изготавливают такие метчики из стали марок Р9М3 и Р6М5, P6M5K5, HSS а также быстрорежущей стали с примесями Вольфрама.

  Метчики выпускают комплектами из трех деталей: чернового, среднего и чистового метчика, которые обозначаются согласно номерам от 1 до 3. Метчики №1 и №3 применяют всегда, а №2 в случае возникновения необходимости калибровки. Различают метчики со стандартным и мелким шагом. Штучные метчики бывают глухими и сквозными. Глухой метчик очень напоминает стандартный, но имеет существенные различия в конструкции, и применятся для создания крепления в глухих отверстиях. Сквозные метчики применяются для создания резьбы в сквозных отверстиях. Размеры метчиков измеряются в миллиметрах и дюймах.

  У дюймовых метчиков шаг определяет количество витков резьбы на дюйм, в то время как у метрического метчика различают 2 вида шагов: основной и мелкий.

0.0269 s