Размер | Шаг резьбы, крупный | Шаг резьбы, мелкий | L | l | l1 | d1 | |||
M3 | 0,50 | 48 | 11 | 1,5 | 2,24 | ||||
M3 | 0,50 | 48 | 11 | 1,0 | 1,0 | 2,24 | |||
M3 | 0,50 | 48 | 11 | 1,5 | 2,24 | ||||
M3 | 0,35 | 48 | 11 | 1,0 | 2,24 | ||||
M3 | 0,35 | 48 | 11 | 0,7 | 0,7 | 2,24 | |||
M3 | 0,35 | 48 | 11 | 1,0 | 2,24 | ||||
M3,5 | 0,60 | 50 | 13 | 1,8 | 2,50 | ||||
M3,5 | 0,60 | 50 | 13 | 1,2 | 2,50 | ||||
M3,5 | 0,60 | 50 | 13 | 1,8 | 2,50 | ||||
M3,5 | 0,35 | 50 | 13 | 1,0 | 2,50 | ||||
M3,5 | 0,35 | 50 | 13 | 0,7 | 0,7 | 2,50 | |||
M3,5 | 0,35 | 50 | 13 | 1,0 | 2,50 | ||||
M4 | 0,70 | 53 | 13 | 4,2 | 3,15 | ||||
M4 | 0,70 | 53 | 13 | 2,1 | 3,15 | ||||
M4 | 0,70 | 53 | 13 | 4,2 | 3,15 | ||||
M4 | 0,70 | 53 | 13 | 1,4 | 3,15 | ||||
M4 | 0,50 | 53 | 13 | 3,0 | 3,15 | ||||
M4 | 0,50 | 53 | 13 | 1,5 | 3,15 | ||||
M4 | 0,50 | 53 | 13 | 3,0 | 3,15 | ||||
M4 | 0,50 | 53 | 13 | 1,0 | 3,15 | ||||
M4,5 | 0,75 | 53 | 13 | 4,5 | 3,55 | ||||
M4,5 | 0,75 | 53 | 13 | 2,2 | 3,55 | ||||
M4,5 | 0,75 | 53 | 13 | 4,5 | 3,55 | ||||
M4,5 | 0,75 | 53 | 13 | 1,5 | 3,55 | ||||
M4,5 | 0,50 | 53 | 13 | 3,0 | 3,55 | ||||
M4,5 | 0,50 | 53 | 13 | 1,5 | 3,55 | ||||
M4,5 | 0,50 | 53 | 13 | 3,0 | 3,55 | ||||
M4,5 | 0,50 | 53 | 13 | 1,0 | 3,55 | ||||
M5 | 0,80 | 58 | 16 | 4,8 | 4,00 | ||||
M5 | 0,80 | 58 | 16 | 2,4 | 4,00 | ||||
M5 | 0,80 | 58 | 16 | 4,8 | 4,00 | ||||
M5 | 0,80 | 58 | 16 | 1,6 | 4,00 | ||||
M5 | 0,50 | 58 | 16 | 3,0 | 4,00 | ||||
M5 | 0,50 | 58 | 16 | 1,5 | 4,00 | ||||
M5 | 0,50 | 58 | 16 | 4,00 | |||||
M5 | 0,50 | 58 | 16 | 1,0 | 4,00 | ||||
M5,5 | 0,50 | 62 | 17 | 3,0 | 4,50 | ||||
M5,5 | 0,50 | 62 | 17 | 1,5 | 4,50 | ||||
M5,5 | 0,50 | 62 | 17 | 3,0 | 4,50 | ||||
M5,5 | 0,50 | 62 | 17 | 1,0 | 4,50 | ||||
M6 | 1,00 | 66 | 19 | 6,0 | 4,50 | ||||
M6 | 1,00 | 66 | 19 | 3,0 | 4,50 | ||||
M6 | 1,00 | 66 | 19 | 6,0 | 4,50 | ||||
M6 | 1,00 | 66 | 19 | 2,0 | 4,50 | ||||
M6 | 0,75 | 66 | 19 | 4,5 | 4,50 | ||||
M6 | 0,75 | 66 | 19 | 2,2 | 4,50 | ||||
M6 | 0,75 | 66 | 19 | 4,5 | 4,50 | ||||
M6 | 0,75 | 66 | 19 | 1,5 | 4,50 | ||||
M6 | 0,50 | 66 | 19 | 3,0 | 4,50 | ||||
M6 | 0,50 | 66 | 19 | 1,5 | 4,50 | ||||
M6 | 0,50 | 66 | 19 | 3,0 | 4,50 | ||||
M6 | 0,50 | 66 | 19 | 1,0 | 4,50 | ||||
M7 | 1,00 | 66 | 19 | 6,0 | 5,60 | ||||
M7 | 1,00 | 66 | 19 | 3,0 | 5,60 | ||||
M7 | 1,00 | 66 | 19 | 6,0 | 5,60 | ||||
M7 | 1,00 | 66 | 19 | 2,0 | 5,60 | ||||
M7 | 0,75 | 66 | 19 | 4,5 | 5,60 | ||||
M7 | 0,75 | 66 | 19 | 2,2 | 5,60 | ||||
M7 | 0,75 | 66 | 19 | 4,5 | 5,60 | ||||
M7 | 0,75 | 66 | 19 | 1,5 | 5,60 | ||||
M7 | 0,50 | 66 | 19 | 3,0 | 5,60 | ||||
M7 | 0,50 | 66 | 19 | 1,5 | 5,60 | ||||
M7 | 0,50 | 66 | 19 | 3,0 | 5,60 | ||||
M7 | 0,50 | 66 | 19 | 1,0 | 5,60 | ||||
M8 | 1,25 | 72 | 22 | 7,5 | 6,30 | ||||
M8 | 1,25 | 72 | 22 | 3,8 | 6,30 | ||||
M8 | 1,25 | 72 | 22 | 7,5 | 6,30 | ||||
M8 | 1,25 | 72 | 22 | 2,5 | 6,30 | ||||
M8 | 1,00 | 72 | 22 | 6,0 | 6,30 | ||||
M8 | 1,00 | 72 | 22 | 3,0 | 6,30 | ||||
M8 | 1,00 | 72 | 22 | 6,0 | 6,30 | ||||
M8 | 1,00 | 72 | 22 | 2,0 | 6,30 | ||||
M8 | 0,75 | 66 | 19 | 4,5 | 6,30 | ||||
M8 | 0,75 | 66 | 19 | 2,2 | 6,30 | ||||
M8 | 0,75 | 66 | 19 | 4,5 | 6,30 | ||||
M8 | 0,75 | 66 | 19 | 1,5 | 6,30 | ||||
M8 | 0,50 | 66 | 19 | 3,0 | 6,30 | ||||
M8 | 0,50 | 66 | 19 | 1,5 | 6,30 | ||||
M8 | 0,50 | 66 | 19 | 3,0 | 6,30 | ||||
M8 | 0,50 | 66 | 19 | 1,0 | 6,30 | ||||
M9 | 1,25 | 72 | 22 | 7,5 | 7,10 | ||||
M9 | 1,25 | 72 | 22 | 3,8 | 7,10 | ||||
M9 | 1,25 | 72 | 22 | 7,5 | 7,10 | ||||
M9 | 1,25 | 72 | 22 | 2,5 | 7,10 | ||||
M9 | 1,00 | 72 | 22 | 6,0 | 7,10 | ||||
M9 | 1,00 | 72 | 22 | 3,0 | 7,10 | ||||
M9 | 1,00 | 72 | 22 | 6,0 | 7,10 | ||||
M9 | 1,00 | 72 | 22 | 2,0 | 7,10 | ||||
M9 | 0,75 | 66 | 19 | 4,5 | 7,10 | ||||
M9 | 0,75 | 66 | 19 | 2,2 | 7,10 | ||||
M9 | 0,75 | 66 | 19 | 4,5 | 7,10 | ||||
M9 | 0,75 | 66 | 19 | 1,5 | 7,10 | ||||
M9 | 0,50 | 66 | 19 | 3,0 | 7,10 | ||||
M9 | 0,50 | 66 | 19 | 1,5 | 7,10 | ||||
M9 | 0,50 | 66 | 19 | 3,0 | 7,10 | ||||
M9 | 0,50 | 66 | 19 | 1,0 | 7,10 | ||||
M10 | 1,50 | 80 | 24 | 9,0 | 8,00 | ||||
M10 | 1,50 | 80 | 24 | 4,5 | 8,00 | ||||
M10 | 1,50 | 80 | 24 | 9,0 | 8,00 | ||||
M10 | 1,50 | 80 | 24 | 3,0 | 8,00 | ||||
M10 | 1,25 | 80 | 24 | 7,5 | 8,00 | ||||
M10 | 1,25 | 80 | 24 | 3,8 | 8,00 | ||||
M10 | 1,25 | 80 | 24 | 7,5 | 8,00 | ||||
M10 | 1,25 | 80 | 24 | 2,5 | 8,00 | ||||
M10 | 1,00 | 80 | 24 | 6,0 | 8,00 | ||||
M10 | 1,00 | 80 | 24 | 3,0 | 8,00 | ||||
M10 | 1,00 | 80 | 24 | 6,0 | 8,00 | ||||
M10 | 1,00 | 80 | 24 | 2,0 | 8,00 | ||||
M10 | 0,75 | 69 | 19 | 4,5 | 8,00 | ||||
M10 | 0,75 | 69 | 19 | 2,2 | 8,00 | ||||
M10 | 0,75 | 69 | 19 | 4,5 | 8,00 | ||||
M10 | 0,75 | 69 | 19 | 1,5 | 8,00 | ||||
M10 | 0,50 | 69 | 19 | 3,0 | 8,00 | ||||
M10 | 0,50 | 69 | 19 | 1,5 | 8,00 | ||||
M10 | 0,50 | 69 | 19 | 3,0 | 8,00 | ||||
M10 | 0,50 | 69 | 19 | 1,0 | 8,00 | ||||
M11 | 1,50 | 85 | 25 | 9,0 | 8,00 | ||||
M11 | 1,50 | 85 | 25 | 4,5 | 8,00 | ||||
M11 | 1,50 | 85 | 25 | 9,0 | 8,00 | ||||
M11 | 1,50 | 85 | 25 | 3,0 | 8,00 | ||||
M11 | 1,00 | 80 | 24 | 6,0 | 8,00 | ||||
M11 | 1,00 | 80 | 24 | 3,0 | 8,00 | ||||
M11 | 1,00 | 80 | 24 | 6,0 | 8,00 | ||||
M11 | 1,00 | 80 | 24 | 2,0 | 8,00 | ||||
M11 | 0,75 | 80 | 19 | 4,5 | 8,00 | ||||
M11 | 0,75 | 80 | 19 | 2,2 | 8,00 | ||||
M11 | 0,75 | 80 | 19 | 4,5 | 8,00 | ||||
M11 | 0,75 | 80 | 19 | 1,5 | 8,00 | ||||
M11 | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 8,00 | ||||
M11 | 0,50 | 80 | 19 | 1,5 | 8,00 | ||||
M11 | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 8,00 | ||||
M11 | 0,50 | 80 | 19 | 1,0 | 8,00 | ||||
M12 | 1,75 | 89 | 29 | 10,5 | 9,00 | ||||
M12 | 1,75 | 89 | 29 | 5,2 | 9,00 | ||||
M12 | 1,75 | 89 | 29 | 10,5 | 9,00 | ||||
M12 | 1,75 | 89 | 29 | 3,5 | 9,00 | ||||
M12 | 1,50 | 89 | 29 | 9,0 | 9,00 | ||||
M12 | 1,50 | 89 | 29 | 4,5 | 9,00 | ||||
M12 | 1,50 | 89 | 29 | 9,0 | 9,00 | ||||
M12 | 1,50 | 89 | 29 | 3,0 | 9,00 | ||||
M12 | 1,25 | 89 | 29 | 7,5 | 9,00 | ||||
M12 | 1,25 | 89 | 29 | 3,8 | 9,00 | ||||
M12 | 1,25 | 89 | 29 | 7,5 | 9,00 | ||||
M12 | 1,25 | 89 | 29 | 2,5 | 9,00 | ||||
M12 | 1,00 | 84 | 24 | 6,0 | 9,00 | ||||
M12 | 1,00 | 84 | 24 | 3,0 | 9,00 | ||||
M12 | 1,00 | 84 | 24 | 6,0 | 9,00 | ||||
M12 | 1,00 | 84 | 24 | 2,0 | 9,00 | ||||
M12 | 0,75 | 80 | 19 | 4,5 | 9,00 | ||||
M12 | 0,75 | 80 | 19 | 2,2 | 9,00 | ||||
M12 | 0,75 | 80 | 19 | 4,5 | 9,00 | ||||
M12 | 0,75 | 80 | 19 | 1,5 | 9,00 | ||||
M12 | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 9,00 | ||||
M12 | 0,50 | 80 | 19 | 1,5 | 9,00 | ||||
M12 | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 9,00 | ||||
M14 | 0,50 | 80 | 19 | 1,0 | 9,00 | ||||
M14 | 2,00 | 95 | 30 | 12,0 | 11,20 | ||||
M14 | 2,00 | 95 | 30 | 6,0 | 11,20 | ||||
M14 | 2,00 | 95 | 30 | 12,0 | 11,20 | ||||
M14 | 2,00 | 95 | 30 | 4,0 | 11,20 | ||||
M14 | 1,50 | 95 | 30 | 9,0 | 11,20 | ||||
M14 | 1,50 | 95 | 30 | 4,5 | 11,20 | ||||
M14 | 1,50 | 95 | 30 | 9,0 | 11,20 | ||||
M14 | 1,50 | 95 | 30 | 3,0 | 11,20 | ||||
M14 | 1,25 | 95 | 30 | 7,5 | 11,20 | ||||
M14 | 1,25 | 95 | 30 | 3,8 | 11,20 | ||||
M14 | 1,25 | 95 | 30 | 7,5 | 11,20 | ||||
M14 | 1,25 | 95 | 30 | 2,5 | 11,20 | ||||
M14 | 1,00 | 84 | 24 | 6,0 | 11,20 | ||||
M14 | 1,00 | 84 | 24 | 3,0 | 11,20 | ||||
M14 | 1,00 | 84 | 24 | 6,0 | 11,20 | ||||
M14 | 1,00 | 84 | 24 | 2,0 | 11,20 | ||||
M14 | 0,75 | 84 | 19 | 4,5 | 11,20 | ||||
M14 | 0,75 | 84 | 19 | 2,2 | 11,20 | ||||
M14 | 0,75 | 84 | 19 | 4,5 | 11,20 | ||||
M14 | 0,75 | 84 | 19 | 1,5 | 11,20 | ||||
M14 | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 11,20 | ||||
M14 | 0,50 | 80 | 19 | 1,5 | 11,20 | ||||
M14 | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 11,20 | ||||
M14 | 0,50 | 80 | 19 | 1,0 | 11,20 | ||||
M15 | 1,50 | 95 | 30 | 9,0 | 11,20 | ||||
M15 | 1,50 | 95 | 30 | 4,5 | 11,20 | ||||
M15 | 1,50 | 95 | 30 | 9,0 | 11,20 | ||||
M15 | 1,50 | 95 | 30 | 3,0 | 11,20 | ||||
M15 | 1,00 | 84 | 24 | 6,0 | 11,20 | ||||
M15 | 1,00 | 84 | 24 | 3,0 | 11,20 | ||||
M15 | 1,00 | 84 | 24 | 6,0 | 11,20 | ||||
M15 | 1,00 | 84 | 24 | 2,0 | 11,20 | ||||
M16 | 2,00 | 102 | 32 | 12,0 | 12,50 | ||||
M16 | 2,00 | 102 | 32 | 6,0 | 12,50 | ||||
M16 | 2,00 | 102 | 32 | 12,0 | 12,50 | ||||
M16 | 2,00 | 102 | 32 | 4,0 | 12,50 | ||||
M16 | 1,50 | 102 | 32 | 9,0 | 12,50 | ||||
M16 | 1,50 | 102 | 32 | 4,5 | 12,50 | ||||
M16 | 1,50 | 102 | 32 | 9,0 | 12,50 | ||||
M16 | 1,50 | 102 | 32 | 3,0 | 12,50 | ||||
M16 | 1,00 | 90 | 29 | 6,0 | 12,50 | ||||
M16 | 1,00 | 90 | 29 | 3,0 | 12,50 | ||||
M16 | 1,00 | 90 | 29 | 6,0 | 12,50 | ||||
M16 | 1,00 | 90 | 29 | 2,0 | 12,50 | ||||
M16 | 0,75 | 90 | 20 | 4,5 | 12,50 | ||||
M16 | 0,75 | 90 | 20 | 2,2 | 12,50 | ||||
M16 | 0,75 | 90 | 20 | 4,5 | 12,50 | ||||
M16 | 0,75 | 90 | 20 | 1,5 | 12,50 | ||||
M16 | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 12,50 | ||||
M16 | 0,50 | 80 | 19 | 1,5 | 12,50 | ||||
M16 | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 12,50 | ||||
M16 | 0,50 | 80 | 19 | 1,0 | 12,50 | ||||
M17 | 1,50 | 102 | 32 | 9,0 | 12,50 | ||||
M17 | 1,50 | 102 | 32 | 4,5 | 12,50 | ||||
M17 | 1,50 | 102 | 32 | 9,0 | 12,50 | ||||
M17 | 1,50 | 102 | 32 | 3,0 | 12,50 | ||||
M17 | 1,00 | 90 | 29 | 6,0 | 12,50 | ||||
M17 | 1,00 | 90 | 29 | 3,0 | 12,50 | ||||
M17 | 1,00 | 90 | 29 | 6,0 | 12,50 | ||||
M17 | 1,00 | 90 | 29 | 2,0 | 12,50 | ||||
M18 | 2,50 | 112 | 37 | 15,0 | 14,00 | ||||
M18 | 2,50 | 112 | 37 | 7,5 | 14,00 | ||||
M18 | 2,50 | 112 | 37 | 15,0 | 14,00 | ||||
M18 | 2,50 | 112 | 37 | 5,0 | 14,00 | ||||
M18 | 2,00 | 112 | 37 | 12,0 | 14,00 | ||||
M18 | 2,00 | 112 | 37 | 6,0 | 14,00 | ||||
M18 | 2,00 | 112 | 37 | 12,0 | 14,00 | ||||
M18 | 2,00 | 112 | 37 | 4,0 | 14,00 | ||||
M18 | 1,50 | 112 | 37 | 9,0 | 14,00 | ||||
M18 | 1,50 | 112 | 37 | 4,5 | 14,00 | ||||
M18 | 1,50 | 112 | 37 | 9,0 | 14,00 | ||||
M18 | 1,50 | 112 | 37 | 3,0 | 14,00 | ||||
M18 | 1,00 | 95 | 29 | 6,0 | 14,00 | ||||
M18 | 1,00 | 95 | 29 | 3,0 | 14,00 | ||||
M18 | 1,00 | 95 | 29 | 6,0 | 14,00 | ||||
M18 | 1,00 | 95 | 29 | 2,0 | 14,00 | ||||
M18 | 0,75 | 95 | 20 | 4,5 | 14,00 | ||||
M18 | 0,75 | 95 | 20 | 2,2 | 14,00 | ||||
M18 | 0,75 | 95 | 20 | 4,5 | 14,00 | ||||
M18 | 0,75 | 95 | 20 | 1,5 | 14,00 | ||||
M18 | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 14,00 | ||||
M18 | 0,50 | 80 | 19 | 1,5 | 14,00 | ||||
M18 | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 14,00 | ||||
M18 | 0,50 | 80 | 19 | 1,0 | 14,00 | ||||
M20 | 2,50 | 112 | 37 | 15,0 | 14,00 | ||||
M20 | 2,50 | 112 | 37 | 7,5 | 14,00 | ||||
M20 | 2,50 | 112 | 37 | 15,0 | 14,00 | ||||
M20 | 2,50 | 112 | 37 | 5,0 | 14,00 | ||||
M20 | 2,00 | 112 | 37 | 12,0 | 14,00 | ||||
M20 | 2,00 | 112 | 37 | 6,0 | 14,00 | ||||
M20 | 2,00 | 112 | 37 | 12,0 | 14,00 | ||||
M20 | 2,00 | 112 | 37 | 4,0 | 14,00 | ||||
M20 | 1,50 | 112 | 37 | 9,0 | 14,00 | ||||
M20 | 1,50 | 112 | 37 | 4,5 | 14,00 | ||||
M20 | 1,50 | 112 | 37 | 9,0 | 14,00 | ||||
M20 | 1,50 | 112 | 37 | 3,0 | 14,00 | ||||
M20 | 1,00 | 102 | 29 | 6,0 | 14,00 | ||||
M20 | 1,00 | 102 | 29 | 3,0 | 14,00 | ||||
M20 | 1,00 | 102 | 29 | 6,0 | 14,00 | ||||
M20 | 1,00 | 102 | 29 | 2,0 | 14,00 | ||||
M20 | 0,75 | 102 | 20 | 4,5 | 14,00 | ||||
M20 | 0,75 | 102 | 20 | 2,2 | 14,00 | ||||
M20 | 0,75 | 102 | 20 | 4,5 | 14,00 | ||||
M20 | 0,75 | 102 | 20 | 1,5 | 14,00 | ||||
M20 | 0,50 | 90 | 20 | 3,0 | 14,00 | ||||
M20 | 0,50 | 90 | 20 | 1,5 | 14,00 | ||||
M20 | 0,50 | 90 | 20 | 3,0 | 14,00 | ||||
M20 | 0,50 | 90 | 20 | 1,0 | 14,00 | ||||
M22 | 2,50 | 118 | 38 | 15,0 | 16,00 | ||||
M22 | 2,50 | 118 | 38 | 7,5 | 16,00 | ||||
M22 | 2,50 | 118 | 38 | 15,0 | 16,00 | ||||
M22 | 2,50 | 118 | 38 | 5,0 | 16,00 | ||||
M22 | 2,00 | 118 | 38 | 12,0 | 16,00 | ||||
M22 | 2,00 | 118 | 38 | 6,0 | 16,00 | ||||
M22 | 2,00 | 118 | 38 | 12,0 | 16,00 | ||||
M22 | 2,00 | 118 | 38 | 4,0 | 16,00 | ||||
M22 | 1,50 | 118 | 38 | 9,0 | 16,00 | ||||
M22 | 1,50 | 118 | 38 | 4,5 | 16,00 | ||||
M22 | 1,50 | 118 | 38 | 9,0 | 16,00 | ||||
M22 | 1,50 | 118 | 38 | 3,0 | 16,00 | ||||
M22 | 1,00 | 112 | 29 | 6,0 | 16,00 | ||||
M22 | 1,00 | 112 | 29 | 3,0 | 16,00 | ||||
M22 | 1,00 | 112 | 29 | 6,0 | 16,00 | ||||
M22 | 1,00 | 112 | 29 | 2,0 | 16,00 | ||||
M22 | 0,75 | 112 | 20 | 4,5 | 16,00 | ||||
M22 | 0,75 | 112 | 20 | 2,2 | 16,00 | ||||
M22 | 0,75 | 112 | 20 | 4,5 | 16,00 | ||||
M22 | 0,75 | 112 | 20 | 1,5 | 16,00 | ||||
M22 | 0,50 | 112 | 20 | 3,0 | 16,00 | ||||
M22 | 0,50 | 112 | 20 | 1,5 | 16,00 | ||||
M22 | 0,50 | 112 | 20 | 3,0 | 16,00 | ||||
M24 | 0,50 | 112 | 20 | 1,0 | 16,00 | ||||
M24 | 3,00 | 130 | 45 | 18,0 | 18,00 | ||||
M24 | 3,00 | 130 | 45 | 18,0 | 18,00 | ||||
M24 | 3,00 | 130 | 45 | 6,0 | 18,00 | ||||
M24 | 2,00 | 130 | 45 | 12,0 | 18,00 | ||||
M24 | 2,00 | 130 | 45 | 6,0 | 18,00 | ||||
M24 | 2,00 | 130 | 45 | 12,0 | 18,00 | ||||
M24 | 2,00 | 130 | 45 | 4,0 | 18,00 | ||||
M24 | 1,50 | 130 | 45 | 9,0 | 18,00 | ||||
M24 | 1,50 | 130 | 45 | 4,5 | 18,00 | ||||
M24 | 1,50 | 130 | 45 | 9,0 | 18,00 | ||||
M24 | 1,50 | 130 | 45 | 3,0 | 18,00 | ||||
M24 | 1,00 | 113 | 33 | 6,0 | 18,00 | ||||
M24 | 1,00 | 113 | 33 | 3,0 | 18,00 | ||||
M24 | 1,00 | 113 | 33 | 6,0 | 18,00 | ||||
M24 | 1,00 | 113 | 33 | 2,0 | 18,00 | ||||
M24 | 0,75 | 113 | 25 | 4,5 | 18,00 | ||||
M24 | 0,75 | 113 | 25 | 2,2 | 18,00 | ||||
M24 | 0,75 | 113 | 25 | 4,5 | 18,00 | ||||
M24 | 0,75 | 113 | 25 | 1,5 | 18,00 | ||||
M25 | 2,00 | 120 | 35 | 12,0 | 18,00 | ||||
M25 | 2,00 | 120 | 35 | 6,0 | 18,00 | ||||
M25 | 2,00 | 120 | 35 | 12,0 | 18,00 | ||||
M25 | 2,00 | 120 | 35 | 4,0 | 18,00 | ||||
M25 | 1,50 | 120 | 35 | 9,0 | 18,00 | ||||
M25 | 1,50 | 120 | 35 | 4,5 | 18,00 | ||||
M25 | 1,50 | 120 | 35 | 9,0 | 18,00 | ||||
M25 | 1,50 | 120 | 35 | 3,0 | 18,00 | ||||
M25 | 1,00 | 113 | 33 | 6,0 | 18,00 | ||||
M25 | 1,00 | 113 | 33 | 3,0 | 18,00 | ||||
M25 | 1,00 | 113 | 33 | 6,0 | 18,00 | ||||
M25 | 1,00 | 113 | 33 | 2,0 | 18,00 | ||||
M26 | 1,50 | 120 | 35 | 9,0 | 18,00 | ||||
M26 | 1,50 | 120 | 35 | 4,5 | 18,00 | ||||
M26 | 1,50 | 120 | 35 | 9,0 | 18,00 | ||||
M26 | 1,50 | 120 | 35 | 3,0 | 18,00 | ||||
M27 | 3,00 | 135 | 45 | 18,0 | 20,00 | ||||
M27 | 3,00 | 135 | 45 | 18,0 | 20,00 | ||||
M27 | 3,00 | 135 | 45 | 6,0 | 20,00 | ||||
M27 | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | 20,00 | ||||
M27 | 2,00 | 127 | 37 | 6,0 | 20,00 | ||||
M27 | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | 20,00 | ||||
M27 | 2,00 | 127 | 37 | 4,0 | 20,00 | ||||
M27 | 1,50 | 127 | 37 | 9,0 | 20,00 | ||||
M27 | 1,50 | 127 | 37 | 4,5 | 20,00 | ||||
M27 | 1,50 | 127 | 37 | 9,0 | 20,00 | ||||
M27 | 1,50 | 127 | 37 | 3,0 | 20,00 | ||||
M27 | 1,00 | 120 | 33 | 6,0 | 20,00 | ||||
M27 | 1,00 | 120 | 33 | 3,0 | 20,00 | ||||
M27 | 1,00 | 120 | 33 | 6,0 | 20,00 | ||||
M27 | 1,00 | 120 | 33 | 2,0 | 20,00 | ||||
M27 | 0,75 | 120 | 25 | 4,5 | 20,00 | ||||
M27 | 0,75 | 120 | 25 | 2,2 | 20,00 | ||||
M27 | 0,75 | 120 | 25 | 4,5 | 20,00 | ||||
M28 | 0,75 | 120 | 25 | 1,5 | 20,00 | ||||
M28 | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | 20,00 | ||||
M28 | 2,00 | 127 | 37 | 6,0 | 20,00 | ||||
M28 | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | 20,00 | ||||
M28 | 2,00 | 127 | 37 | 4,0 | 20,00 | ||||
M28 | 1,50 | 127 | 37 | 9,0 | 20,00 | ||||
M28 | 1,50 | 127 | 37 | 4,5 | 20,00 | ||||
M28 | 1,50 | 127 | 37 | 9,0 | 20,00 | ||||
M28 | 1,50 | 127 | 37 | 3,0 | 20,00 | ||||
M28 | 1,00 | 120 | 33 | 6,0 | 20,00 | ||||
M28 | 1,00 | 120 | 33 | 3,0 | 20,00 | ||||
M28 | 1,00 | 120 | 33 | 6,0 | 20,00 | ||||
M28 | 1,00 | 120 | 33 | 2,0 | 20,00 | ||||
M30 | 3,50 | 138 | 48 | 21,0 | 20,00 | ||||
M30 | 3,50 | 138 | 48 | 21,0 | 20,00 | ||||
M30 | 3,50 | 138 | 48 | 7,0 | 20,00 | ||||
M30 | 3,00 | 138 | 48 | 18,0 | 20,00 | ||||
M30 | 3,00 | 138 | 48 | 18,0 | 20,00 | ||||
M30 | 3,00 | 138 | 48 | 6,0 | 20,00 | ||||
M30 | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | 20,00 | ||||
M30 | 2,00 | 127 | 37 | 6,0 | 20,00 | ||||
M30 | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | 20,00 | ||||
M30 | 2,00 | 127 | 37 | 4,0 | 20,00 | ||||
M30 | 1,50 | 127 | 37 | 9,0 | 20,00 | ||||
M30 | 1,50 | 127 | 37 | 4,5 | 20,00 | ||||
M30 | 1,50 | 127 | 37 | 9,0 | 20,00 | ||||
M30 | 1,50 | 127 | 37 | 3,0 | 20,00 | ||||
M30 | 1,00 | 120 | 33 | 6,0 | 20,00 | ||||
M30 | 1,00 | 120 | 33 | 3,0 | 20,00 | ||||
M30 | 1,00 | 120 | 33 | 6,0 | 20,00 | ||||
M30 | 1,00 | 120 | 33 | 2,0 | 20,00 | ||||
M30 | 0,75 | 120 | 25 | 4,5 | 20,00 | ||||
M30 | 0,75 | 120 | 25 | 2,2 | 20,00 | ||||
M30 | 0,75 | 120 | 25 | 4,5 | 20,00 | ||||
M30 | 0,75 | 120 | 25 | 1,5 | 20,00 | ||||
M32 | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | 22,40 | ||||
M32 | 2,00 | 127 | 37 | 6,0 | 22,40 | ||||
M32 | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | 22,40 | ||||
M32 | 2,00 | 127 | 37 | 4,0 | 22,40 | ||||
M32 | 1,50 | 137 | 37 | 9,0 | 22,40 | ||||
M32 | 1,50 | 137 | 37 | 4,5 | 22,40 | ||||
M32 | 1,50 | 137 | 37 | 9,0 | 22,40 | ||||
M32 | 1,50 | 137 | 37 | 3,0 | 22,40 | ||||
M33 | 3,50 | 151 | 51 | 21,0 | 22,40 | ||||
M33 | 3,50 | 151 | 51 | 21,0 | 22,40 | ||||
M33 | 3,50 | 151 | 51 | 7,0 | 22,40 | ||||
M33 | 3,00 | 151 | 51 | 18,0 | 22,40 | ||||
M33 | 3,00 | 151 | 51 | 18,0 | 22,40 | ||||
M33 | 3,00 | 151 | 51 | 6,0 | 22,40 | ||||
M33 | 2,00 | 137 | 37 | 12,0 | 22,40 | ||||
M33 | 2,00 | 137 | 37 | 6,0 | 22,40 | ||||
M33 | 2,00 | 137 | 37 | 12,0 | 22,40 | ||||
M33 | 2,00 | 137 | 37 | 4,0 | 22,40 | ||||
M33 | 1,50 | 137 | 37 | 9,0 | 22,40 | ||||
M33 | 1,50 | 137 | 37 | 4,5 | 22,40 | ||||
M33 | 1,50 | 137 | 37 | 9,0 | 22,40 | ||||
M33 | 1,50 | 137 | 37 | 3,0 | 22,40 | ||||
M33 | 1,00 | 130 | 32 | 6,0 | 22,40 | ||||
M33 | 1,00 | 130 | 32 | 3,0 | 22,40 | ||||
M33 | 1,00 | 130 | 32 | 6,0 | 22,40 | ||||
M33 | 1,00 | 130 | 32 | 2,0 | 22,40 | ||||
M33 | 0,75 | 130 | 25 | 4,5 | 22,40 | ||||
