Универсальное полотно для очень жесткой стали (Артикул 8.0100)
Размеры, мм | Диаметр, мм | Количество зубьев на дюйм | |||||||
300×25×1,25 | 8,5 | 10 | 14 | 18 | |||||
300×25×1,6 | 8,5 | 8 | 10 | 14 | 18 | ||||
300×32×2 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
350×25×1,6 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||
350×32×1,6 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||
350×32×2 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||
350×35×2 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
400×25×1,25 | 8,5 | 8 | 10 | 14 | 18 | ||||
400×25×1,6 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |||
400×32×1,6 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |||
400×32×2 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||
400×40×2 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
450×32×2 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
450×40×2 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
450×40×2 Kasto | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
500×40×2 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
500×50×2,5 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | |||||
500×50×2,5 Kasto | 10,5 | 4 | 6 | ||||||
525×45×2,5 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | |||||
550×45×2 Kasto | 10,5 | 4 | 6 | ||||||
550×50×2,5 | 13,0 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||
575×50×2,5 Kasto | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
600×50×2,5 | 13,0 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||
600×50×2,5 Kasto | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
650×50×2,5 | 13,0 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||
650×55×2,5 Kasto | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
700×50×2,5 | 13,0 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||
700×50×2,5 Kasto | 10,5 | 3 | 4 | 6 | |||||
700×55×2,5 Kasto | 10,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||
700×55×2,5 | 13,0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Специально для нержавеющей стали/V4a-iNOX (Артикул 8.0122)
Размеры, мм | Диаметр, мм | Количество комбинированных зубьев на дюйм | |||||||
350×35×2 | 10,5 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | |||||
400×30×2 | 8,5 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | |||||
400×40×2 | 10,5 | 3/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | ||||
450×40×2 | 10,5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |||||
450×40×2 Kasto | 8,5 | 3/4 | 4/6 | ||||||
500×50×2,5 | 10,5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |||||
500×50×2,5 Kasto | 10,5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |||||
550×45×2,5 Kasto | 10,5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |||||
550×50×2,5 | 13,0 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |||||
575×50×2,5 Kasto | 10,5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |||||
600×50×2,5 | 13,0 | 2/3 | 3/4 | 4 /6 | |||||
600×50×2,5 Kasto | 10,5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |||||
650×50×2,5 | 13,0 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |||||
650×55×2,5 Kasto | 10,5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |||||
700×55×2,5 | 13,0 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |||||
700×55×2,5 Kasto | 10,5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |