Наименование | Размеры | Покрытие CVD | Покрытие PVD | |||||||||
øI.C (мм) | S (мм) | d (мм) | Радиус ® | Задний угол (a) | BPS051 | BPS101 | BPS251 | BPS371 | BPS054 | BPG05B | BPG308 | |
VCMT110304-FW | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 7° | ☆ | ☆ | |||||
VCMT110308-FW | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | 7° | ☆ | ☆ | |||||
VCMT160404-FW | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 7° | ☆ | ☆ | |||||
VCMT160408-FW | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 7° | ☆ | ☆ | |||||
VCMT110304-MD | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 7° | ★ | ★ | ☆ | ||||
VCMT110308-MD | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | 7° | ★ | ★ | ☆ | ||||
VCMT160404-MD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 7° | ★ | ★ | ☆ | ||||
VCMT160408-MD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 7° | ★ | ★ | ☆ |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.