Наименование | Размеры | Покрытие CVD | Покрытие PVD | |||||||||
øI.C (мм) | S (мм) | d (мм) | Радиус ® | Задний угол (a) | BPS051 | BPS101 | BPS251 | BPS371 | BPS054 | BPG05B | BPG308 | |
SNMM120408-RB | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ☆ | ☆ | ||||||
SNMM120412-RB | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ☆ | ☆ | ||||||
SNMM120416-RB | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ☆ | ☆ | ||||||
SNMM150608-RB | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ☆ | ★ | ||||||
SNMM150612-RB | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ☆ | ★ | ||||||
SNMM150616-RB | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ☆ | ☆ | ||||||
SNMM190608-RB | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.8 | ☆ | ★ | ||||||
SNMM190612-RB | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.2 | ☆ | ★ | ||||||
SNMM190616-RB | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.6 | ☆ | ★ | ||||||
SNMM190624-RB | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 2.4 | ☆ | ★ | ||||||
SNMM250724-RB | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 2.4 | ☆ | ★ | ||||||
SNMM250924-RB | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 2.4 | ☆ | ★ | ||||||
SNMM250932-RB | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 3.2 | ☆ | ☆ |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.