Наименование | Размеры | Покрытие CVD | Покрытие PVD | |||||||||
øI.C (мм) | S (мм) | d (мм) | Радиус ® | Задний угол (a) | BPS051 | BPS101 | BPS251 | BPS371 | BPS054 | BPG05B | BPG308 | |
DCMT070202-FW | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | ☆ | ★ | |||||
DCMT070204-FW | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | ☆ | ★ | |||||
DCMT11T302-FW | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | ☆ | ★ | |||||
DCMT11T304-FW | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ☆ | ★ | |||||
DCMT11T308-FW | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 7° | ☆ | ★ | |||||
DCMT070204-MD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | ★ | ★ | ☆ | ||||
DCMT070208-MD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 7° | ★ | ★ | ☆ | ||||
DCMT11T302-MD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | ★ | ★ | ☆ | ||||
DCMT11T304-MD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ★ | ★ | ☆ | ||||
DCMT11T308-MD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 7° | ★ | ★ | ☆ | ||||
DCMT11T312-MD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 7° | ★ | ★ | ☆ | ||||
DCMT11T308-RA | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 7° | ☆ | ★ | ☆ |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.