Наименование | Размеры | Покрытие PVD | Керамическое покрытие | Без покрытия | |||||||
øI.C (мм) | S (мм) | d (мм) | Радиус ® | Задний угол (a) | BPG05B | BPG308 | BN201 | BN301 | BU810 | ||
CCGT060202L/R-S | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT060204L/R-S | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT09T302L/R-S | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT09T304L/R-S | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT09T308L/R-S | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT120402L/R-S | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.2 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT120404L/R-S | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT120408L/R-S | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT060201L/R-E | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT060202L/R-E | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT060204L/R-E | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT09T301L/R-E | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT09T302L/R-E | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
CCGT09T304L/R-E | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ☆ | ☆ | ☆ | ★ |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.