Наименование | Размеры | Покрытие PVD | |||||||
øI.C (мм) | S (мм) | d (мм) | Радиус ® | Задний угол (a) | BPG05B | BPG20B | BPG30B | BPG25B | |
VBMT110302-FW | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | 5° | ☆ | ☆ | ☆ | |
VBMT110304-FW | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 5° | ☆ | ☆ | ☆ | |
VBMT110308-FW | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | 5° | ☆ | ☆ | ☆ | |
VBMT160402-FW | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | 5° | ☆ | ★ | ☆ | |
VBMT160404-FW | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 5° | ☆ | ★ | ☆ | |
VBMT160408-FW | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 5° | ☆ | ★ | ☆ | |
VBMT110302-MX | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | 5° | ☆ | ☆ | ☆ | |
VBMT110304-MX | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 5° | ☆ | ★ | ☆ | |
VBMT110308-MX | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | 5° | ☆ | ★ | ☆ | |
VBMT160402-MX | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | 5° | ☆ | ☆ | ☆ | |
VBMT160404-MX | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 5° | ☆ | ★ | ☆ | |
VBMT160408-MX | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 5° | ☆ | ★ | ☆ | |
VBMT110304-MD | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 5° | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
VBMT110308-MD | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | 5° | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
VBMT160404-MD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 5° | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
VBMT160408-MD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 5° | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.