Наименование | Размеры | Покрытие PVD | |||||||
øI.C (мм) | S (мм) | d (мм) | Радиус ® | Задний угол (a) | BPG05B | BPG20B | BPG30B | BPG25B | |
SCMT09T304-FW | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | |
SCMT09T308-FW | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | |
SCMT120404-FW | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | |
SCMT120408-FW | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | |
SCMT120412-FW | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | |
SCMT09T302-MD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
SCMT09T304-MD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
SCMT09T308-MD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
SCMT09T312-MD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
SCMT120404-MD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
SCMT120408-MD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
SCMT120412-MD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | 7° | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.