Наименование | Размеры | Покрытие CVD | Без покрытия | ||||||||
øI.C (мм) | S (мм) | d (мм) | Радиус ® | Задний угол (a) | BPC102 | BPC131 | BPC132 | YG8 | BU810 | BU813 | |
TNMG160404-CX | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMG160408-CX | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMG160412-CX | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMG160408-CQ | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMG160412-CQ | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMG220408-CQ | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
TNMG220412-CQ | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
TNMG160404-U | 9.525 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
TNMG160408-U | 9.525 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ☆ | ★ | ||||
TNMG160412-U | 9.525 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ☆ | ★ | ||||
TNMG160408-GH | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ☆ | ★ | ★ | ||||
TNMG160412-GH | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ☆ | ★ | ★ | ||||
TNMG220408-GH | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ☆ | ★ | ★ | ||||
TNMG220412-GH | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ☆ | ★ | ★ |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.