Наименование | Размеры | Покрытие CVD | Без покрытия | ||||||||
øI.C (мм) | S (мм) | d (мм) | Радиус ® | Задний угол (a) | BPC102 | BPC131 | BPC132 | YG8 | BU810 | BU813 | |
TNMA160404 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMA160408 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMA160412 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMA160416 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.6 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMA220404 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMA220408 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMA220412 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMA220416 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
TNMA270616 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ☆ | ★ | ☆ |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.