Наименование | Размеры | Покрытие CVD | Без покрытия | ||||||||
øI.C (мм) | S (мм) | d (мм) | Радиус ® | Задний угол (a) | BPC102 | BPC131 | BPC132 | YG8 | BU810 | BU813 | |
DNMA110404 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
DNMA110408 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
DNMA110412 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
DNMA150404 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
DNMA150408 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
DNMA150412 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
DNMA150604 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
DNMA150608 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ☆ | ★ | ☆ | ||||
DNMA150612 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ☆ | ★ | ☆ |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.