Logo
Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-17
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56
Каталог

Сменная токарная твердосплавная пластина для обработки алюминия VCGT

 Сменная токарная твердосплавная пластина для обработки алюминия VCGT

 

Наименование Размеры Покрытие PVD Без покрытия
øI.C (мм) S (мм) d (мм) Радиус ® Задний угол (a) BPG05B BPG308 BPU109 BPU109 BU813 BK10
VCGT110302-LHC 6.35 3.18 2.8 0.2      
VCGT110304-LHC 6.35 3.18 2.8 0.4      
VCGT110308-LHC 6.35 3.18 2.8 0.8      
VCGT130302-LHC 7.86 3.18 3.4 0.2      
VCGT130304-LHC 7.86 3.18 3.4 0.4      
VCGT160402-LHC 9.525 4.76 4.4 0.2      
VCGT160404-LHC 9.525 4.76 4.4 0.4      
VCGT160408-LHC 9.525 4.76 4.4 0.8      
VCGT160412-LHC 9.525 4.76 4.4 1.2      
VCGT220520-LHC 12.7 5.96 5.5 2      
VCGT220530-LHC 12.7 5.96 5.5 3      
VCGT160404-LH2C 9.525 4.76 4.4 0.4      
VCGT160408-LH2C 9.525 4.76 4.4 0.8      
VCGT220530-LH2C 12.7 5.96 5.5 3      
VCGT110302-LZC 6.35 3.18 2.8 0.2      
VCGT110304-LZC 6.35 3.18 2.8 0.4      
VCGT160402-LZC 9.53 4.76 4.4 0.2      
VCGT160404-LZC 9.53 4.76 4.4 0.4      
VCGT160408-LZC 9.53 4.76 4.4 0.8      
VCGT110302-LH 6.35 3.18 2.8 0.2      
VCGT110304-LH 6.35 3.18 2.8 0.4      
VCGT110308-LH 6.35 3.18 2.8 0.8      
VCGT130302-LH 7.86 3.18 3.4 0.2      
VCGT130304-LH 7.86 3.18 3.4 0.4      
VCGT160402-LH 9.525 4.76 4.4 0.2      
VCGT160404-LH 9.525 4.76 4.4 0.4      
VCGT160408-LH 9.525 4.76 4.4 0.8      
VCGT110302-LZ 6.35 3.18 2.8 0.2      
VCGT110304-LZ 6.35 3.18 2.8 0.4      
VCGT160402-LZ 9.53 4.76 4.4 0.2      
VCGT160404-LZ 9.53 4.76 4.4 0.4      
VCGT160408-LZ 9.53 4.76 4.4 0.8      
0.0207 s