Исполнение | Конус | L | l | D | D1 h9 | Номер пластины типа 34 по ГОСТ 25413 | |
1 | Морзе | 0 | 70 | 50,0 | 9,045 | 9,2 | - |
2 | 34090 | ||||||
1 | 1 | 80 | 53,5 | 12,065 | 12,2 | - | |
2 | 34090 | ||||||
1 | 90 | - | |||||
2 | 34090 | ||||||
1 | 2 | 100 | 64,0 | 17,780 | 18,0 | - | |
2 | 34110 | ||||||
1 | 110 | - | |||||
2 | 34110 | ||||||
1 | 125 | - | |||||
2 | 34110 | ||||||
1 | 3 | 81,0 | 23,825 | 24,1 | - | ||
2 | 34130 | ||||||
1 | 140 | - | |||||
2 | 34130 | ||||||
1 | 160 | - | |||||
2 | 34130 | ||||||
1 | 4 | 102,6 | 31,267 | 31,6 | - | ||
2 | 34150 | ||||||
1 | 180 | - | |||||
2 | 34150 | ||||||
1 | 5 | 200 | 129,5 | 44,399 | 44,7 | - | |
2 | 34170 | ||||||
34190 | |||||||
1 | 220 | - | |||||
2 | 34170 | ||||||
34190 | |||||||
1 | 6 | 280 | 182,0 | 63,348 | 63,8 | - | |
2 | 34190 | ||||||
34210 | |||||||
1 | 320 | - | |||||
2 | 34190 | ||||||
34210 | |||||||
1 | Метрический | 80 | 196,0 | 80,0 | 80,4 | - | |
2 | 100 | 380 | 232,0 | 100,0 | 100,5 |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.